
水温24.5°C · 气压999.7hPa · 溶氧4.4mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,主攻浅水区。05-07时气压上升至1002hPa,水温24-25°C,溶氧7.3mg/L充足,鱼活性高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。午后闷热溶氧降至6.7mg/L,鱼口变差,可收竿休息。
安庆2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温24.0-24.7°C,溶氧7.3mg/L充足,气压上升至1002.6hPa,鱼摄食活跃。。
安庆2026年07月09日 周四 晚口 18:00-19:30 钓鱼指数 70 分,18-19时水温27.3-27.9°C,溶氧6.9mg/L较好,风速降至8km/h,光线变弱,鱼靠边觅食。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 77 | 80 | 82 | 78 | 72 | 66 | 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 17 西南 | 15 西南 | 13 西南 | 11 西 | 8 西 | 7 西南 | 5 西南 | 4 西南 | 4 西 | 5 西 | 4 西 | 3 西 | 4 西 | 3 西北 | 3 东 | 3 东 | 4 东 | 4 东 | 5 东南 | 7 南 | 8 南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 南 | 7 东南 | 7 东 | 7 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 8 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 12 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 17 东北 | 19 东北 | 20 东北 | 22 东北 | 24 东北 | 24 东北 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 69 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 37 | 76 | 70 | 26 | 15 | 4 | 22 | 54 | 57 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 100 | 86 |
| 气压hPa | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 |
| 能见度km | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
体感 35°
今日 33° / 27°
偏低
西南 · 216°
阵风 34 km/h · 3级 和风
露点 25°
状态 适宜
日出
05:16
日落
19:17
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,主攻浅水区。05-07时气压上升至1002hPa,水温24-25°C,溶氧7.3mg/L充足,鱼活性高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。午后闷热溶氧降至6.7mg/L,鱼口变差,可收竿休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:10
月落
14:06
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整