
水温21.1°C · 气压909.0hPa · 溶氧7.3mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压916-918hPa稳定,水温28-30°C,溶氧10.6-10.7mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。夜钓效果更佳。
宝鸡2026年07月06日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时气温26-27°C,水温28.0-28.5°C,溶氧10.6-10.7mg/L非常充足,气压918hPa稳定,适合浅水钓鲫鲤。。
宝鸡2026年07月06日 周一 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 82 分,19-21时气温32-35°C,水温32.8-33.4°C,溶氧9.9-10.0mg/L非常充足,风速3-4km/h,夜钓鲫鲤活性较好。。
| 周一 7月6日 | 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 77 | 76 | 68 | 57 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东 | 9 东 | 7 东 | 4 东 | 4 西北 | 3 西北 | 3 东 | 4 东南 | 3 东南 | 3 东 | 2 东北 | 2 东北 | 2 东北 | 2 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 4 东 | 6 东 | 7 东 | 6 东 | 8 东 | 9 东南 | 12 东 | 12 东 | 10 东南 | 6 东 | 4 东 | 3 西 | 4 西南 | 4 西 | 4 西 | 4 西 | 5 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 3 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 南 | 6 南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 11 东南 |
| 阵风 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 |
| 温度°C | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 26 | 14 |
| 气压hPa | 906 | 906 | 907 | 908 | 908 | 909 | 909 | 909 | 909 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 911 | 911 | 911 | 910 | 910 | 909 | 908 | 907 | 906 | 906 | 907 | 907 | 908 | 909 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 911 | 911 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910 | 909 | 908 | 907 | 907 | 906 |
| 能见度km | 33 | 28 | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 25 | 30 | 30 | 27 | 23 | 22 | 25 | 32 | 38 | 46 | 54 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 53 | 46 | 38 | 30 | 27 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 46 | 44 | 42 |
体感 38°
今日 40° / 25°
偏低
东 · 107°
阵风 23 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 偏低
日出
05:44
日落
20:07
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压916-918hPa稳定,水温28-30°C,溶氧10.6-10.7mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。夜钓效果更佳。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
下弦月
月龄
21.2 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:45
月落
11:33
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整