
水温15.4°C · 气压831.4hPa · 溶氧9.2mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,气压稳定(823-824hPa),水温20-21°C,溶氧7.3mg/L充足。主攻鲫鱼用谷香饵钓深浅交界,兼顾鲤鱼可加螺鲤。午后降水增大,鱼口转弱,可收竿。
毕节2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温20.1-20.2°C,溶氧7.3mg/L,气压823-824hPa稳定,晨间弱光鱼活跃。。
毕节2026年07月12日 周日 晚口 16:00-18:00 钓鱼指数 60 分,16-18时水温26.2-26.8°C,溶氧7.2mg/L,降水间歇期鱼可能短暂活跃。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 65 | 63 | 67 | 72 | 74 | 75 | 64 | 61 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 西北 | 7 北 | 6 北 | 6 北 | 9 北 | 8 北 | 8 北 | 8 西北 | 7 北 | 7 北 | 5 东 | 4 东北 | 3 西北 | 4 西 | 4 西 | 5 西 | 4 西 | 5 西 | 4 西 | 4 西 | 3 西 | 3 西 | 3 西 | 3 南 | 4 南 | 5 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 5 东南 | 6 南 | 6 南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 7 西南 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| 降水% | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 40 | 29 | 39 | 72 | 42 | 62 | 32 | 39 | 39 | 18 | 48 | 50 | 49 | 53 | 62 | 70 | 83 | 81 | 44 | 30 | 31 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | 53 | 31 | 37 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 92 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 824 | 825 | 825 | 825 | 824 | 824 | 824 | 823 | 823 | 823 | 824 | 824 | 825 | 826 | 826 | 826 | 826 | 825 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 824 | 823 | 823 | 823 | 822 | 822 | 823 | 823 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 能见度km | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 |
体感 27°
今日 29° / 20°
偏低
西北 · 337°
阵风 3 km/h · 1级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
06:11
日落
19:56
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,气压稳定(823-824hPa),水温20-21°C,溶氧7.3mg/L充足。主攻鲫鱼用谷香饵钓深浅交界,兼顾鲤鱼可加螺鲤。午后降水增大,鱼口转弱,可收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
74
适宜
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:28
月落
18:15
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整