
水温25.5°C · 气压1006.3hPa · 溶氧7.7mg/L
加载中...

✦·建议选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处作钓,优先夜钓或清晨窗口。凌晨溶氧仅3.0mg/L偏低,午后升至3.5-3.8mg/L中等,但水温偏高(28-30°C)鱼活性一般。钓位可选浅滩、水草边,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。打窝量不宜过大,以红薯味或酒米为主,发窝较快。
滨州2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 65 分,05-07时溶氧3.0-3.1mg/L偏低,水温27°C,西南风3-4km/h,气压998.6-999.0hPa稳定,浅水区升温慢,鲫鲤活性相对较好。。
滨州2026年07月07日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时溶氧3.8mg/L中等,水温29-30°C,东南风6km/h,气压996.4-997.0hPa,日落前后鱼摄食积极性提升,夜钓效果优于白天。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 55 | 53 | 52 | 45 | 46 | 47 | 50 | 54 | 57 | 68 | 67 | 65 | 52 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 南 | 8 南 | 8 南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 7 南 | 6 南 | 7 东南 | 4 东南 | 5 北 | 7 北 | 4 南 | 5 南 | 3 西南 | 3 西南 | 3 西南 | 3 南 | 3 东南 | 5 南 | 6 南 | 7 西南 | 8 南 | 7 西南 | 8 南 | 8 南 | 8 南 | 8 南 | 8 西南 | 8 西南 | 6 南 | 4 东南 | 6 西南 | 5 西南 | 4 东南 | 4 西南 | 3 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 6 东南 | 4 东南 | 4 东南 | 7 东南 |
| 阵风 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 6级 | 6级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 2级 | 4级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 降水% | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 77 | 91 | 100 | 86 | 96 | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 81 | 58 | 24 | 41 | 51 | 93 | 76 | 79 | 99 | 100 | 68 | 51 | 58 | 97 | 46 | 92 | 94 | 100 | 79 | 79 | 100 | 96 | 100 | 82 | 15 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 999 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 |
| 能见度km | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 9 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 |
体感 28°
今日 32° / 23°
偏低
南 · 177°
阵风 13 km/h · 2级 微风
露点 23°
状态 偏高
日出
04:53
日落
19:32
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处作钓,优先夜钓或清晨窗口。凌晨溶氧仅3.0mg/L偏低,午后升至3.5-3.8mg/L中等,但水温偏高(28-30°C)鱼活性一般。钓位可选浅滩、水草边,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。打窝量不宜过大,以红薯味或酒米为主,发窝较快。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
68
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:26
月落
11:55
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整