
水温17.7°C · 气压1006.8hPa · 溶氧13.9mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压994hPa缓慢下降,水温28-30°C,溶氧4.5-5.6mg/L中等偏低,鱼口偏弱。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,饵料以谷香/奶香为主,打窝用酒米或红薯味窝料,主攻鲫鱼和鲤鱼。
亳州2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时水温27.7-27.9°C为全天最低,溶氧4.8-4.9mg/L,东北风13-14km/h,气压996hPa,鱼活性相对较高。。
亳州2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17-19时水温30.2°C,溶氧5.4mg/L,东北风17-19km/h,气压991.5hPa,光线渐弱,鱼趋边觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 62 | 61 | 64 | 68 | 73 | 71 | 70 | 69 | 72 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 68 | 72 | 79 | 84 | 87 | 85 | 82 | 79 | 75 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 11 东 | 12 东 | 12 东 | 12 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 16 东北 | 18 东北 | 19 东北 | 20 东北 | 21 东北 | 21 东北 | 21 东北 | 19 东北 | 17 东北 | 17 东北 | 15 东北 | 17 东北 | 17 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 16 北 | 17 北 | 17 北 | 17 北 | 17 北 | 18 北 | 12 北 | 15 北 | 16 北 | 15 北 | 16 北 | 16 北 | 15 北 | 14 北 | 15 北 | 13 北 | 13 北 | 12 北 | 10 北 | 9 西北 | 9 西北 | 10 西北 | 9 西北 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 18 | 17 | 4 | 44 | 50 | 31 | 52 | 60 | 39 | 39 | 6 | 4 | 23 | 72 | 69 | 36 | 71 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 90 | 46 | 25 | 46 | 65 | 76 | 63 | 35 | 37 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 |
| 能见度km | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 |
体感 33°
今日 37° / 29°
偏低
东 · 87°
阵风 32 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 适宜
日出
05:14
日落
19:30
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压994hPa缓慢下降,水温28-30°C,溶氧4.5-5.6mg/L中等偏低,鱼口偏弱。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,饵料以谷香/奶香为主,打窝用酒米或红薯味窝料,主攻鲫鱼和鲤鱼。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
87
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:25
月落
17:52
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整