
水温23.0°C · 气压988.1hPa · 溶氧7.3mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。晨间05-07时水温25.5-26.2°C,溶氧7.0mg/L,鱼活性较好;午后溶氧降至6.4mg/L,鱼口变差。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
常德2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温25.5-26.2°C,溶氧7.0-7.1mg/L,气压993.3-993.9hPa稳定,鱼摄食活跃。。
常德2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 82 分,18-20时水温30.5-32.4°C,溶氧6.4-6.7mg/L,气温下降,鱼趋浅觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 67 | 71 | 72 | 72 | 70 | 68 | 68 | 70 | 74 | 80 | 78 | 73 | 71 | 71 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 11 北 | 12 北 | 13 北 | 12 北 | 12 北 | 12 北 | 10 北 | 8 北 | 6 东北 | 6 东 | 6 东 | 6 东南 | 7 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 西 | 10 西 | 10 西 | 10 西 | 10 西 | 9 西南 | 8 西 | 8 西 | 6 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 6 南 | 6 南 | 7 南 | 7 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 9 南 | 8 南 | 7 南 | 7 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 7 南 | 8 西南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 32 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 45 | 97 | 30 | 0 | 0 | 10 | 33 | 76 |
| 气压hPa | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 |
| 能见度km | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 18 | 21 | 22 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
体感 38°
今日 36° / 28°
偏低
北 · 354°
阵风 21 km/h · 2级 微风
露点 28°
状态 偏高
日出
05:42
日落
19:35
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。晨间05-07时水温25.5-26.2°C,溶氧7.0mg/L,鱼活性较好;午后溶氧降至6.4mg/L,鱼口变差。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
80
极佳
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:56
月落
17:54
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整