
水温23.0°C · 气压904.7hPa · 溶氧4.0mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天溶氧偏低(2.6~4.0mg/L),晨间05-07时溶氧2.9mg/L,午后略升至3.0以上但闷热。主攻鲫鱼可用谷香/奶香饵,主线1.0子线0.6,3号袖钩钓底;若兼顾鲤鱼,可用螺鲤+玉米,主线2.0子线1.2,伊势尼6号钓浅滩。
长治2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 65 分,05-07时水温25.6~25.8°C,溶氧2.9~3.0mg/L,气压903.4~904.1hPa稳定,风速3~5km/h,弱光条件利于鲫鱼近岸觅食。。
长治2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 60 分,18-20时水温27.7~28.4°C,溶氧3.6~3.7mg/L,气压901.0~901.9hPa,风速17~18km/h,降水0.06~0.19mm,水面…。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 61 | 64 | 64 | 62 | 65 | 68 | 74 | 79 | 83 | 83 | 82 | 78 | 75 | 71 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 北 | 9 北 | 9 北 | 9 北 | 12 东北 | 15 北 | 15 东北 | 13 东北 | 17 东北 | 18 东北 | 15 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 9 北 | 9 北 | 9 北 | 9 北 | 9 北 | 8 北 | 10 北 | 9 北 | 11 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 14 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 16 东北 | 14 东 | 12 东 | 12 东北 | 11 东北 | 9 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 6 北 | 6 西北 | 5 西 | 4 西 | 4 西北 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 降水% | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 69 | 61 | 24 | 9 | 34 | 53 | 31 | 37 | 57 | 67 | 82 | 37 | 39 | 50 | 34 | 0 | 2 | 17 | 58 | 32 | 28 | 13 | 9 | 5 | 11 | 26 | 22 | 27 | 22 | 14 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 904 | 903 | 903 | 903 | 902 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 902 | 902 | 903 | 902 | 902 | 902 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 900 | 900 | 899 | 899 | 899 | 899 | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 902 |
| 能见度km | 11 | 13 | 18 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 4 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
体感 31°
今日 32° / 24°
偏低
北 · 357°
阵风 12 km/h · 2级 微风
露点 22°
状态 适宜
日出
05:19
日落
19:46
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天溶氧偏低(2.6~4.0mg/L),晨间05-07时溶氧2.9mg/L,午后略升至3.0以上但闷热。主攻鲫鱼可用谷香/奶香饵,主线1.0子线0.6,3号袖钩钓底;若兼顾鲤鱼,可用螺鲤+玉米,主线2.0子线1.2,伊势尼6号钓浅滩。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:28
月落
18:11
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整