
水温20.5°C · 气压910.2hPa · 溶氧9.3mg/L
加载中...

✦·建议雨后或夜钓出竿,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。今日气压947-948hPa小幅波动,水温25.0-28.6°C,溶氧7.3-7.4mg/L充足。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝守浅滩。雨后浅水溶氧高、食物丰富,发窝快。
承德2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温25.0-25.2°C,溶氧7.3mg/L充足,弱光小雨,鲫鱼活性高,浅水区觅食积极。。
承德2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时雨停转多云,水温28.1-28.4°C,溶氧7.3mg/L,浅水区鲤鱼鲫鱼夜间靠岸觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 46 | 46 | 51 | 57 | 60 | 58 | 53 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 72 | 77 | 80 | 80 | 70 | 64 | 62 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 南 | 7 西南 | 7 西南 | 5 南 | 6 南 | 5 西南 | 4 西南 | 3 南 | 4 西南 | 4 南 | 5 南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 10 南 | 9 南 | 9 南 | 8 南 | 5 南 | 4 西南 | 4 南 | 3 西南 | 4 西南 | 3 南 | 3 南 | 2 西南 | 2 东南 | 2 北 | 3 东北 | 2 北 | 2 北 | 2 东 | 3 东北 | 4 东南 | 5 东南 | 6 南 | 7 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 8 南 | 6 南 | 4 西南 | 3 西南 | 3 北 | 3 北 |
| 阵风 | 1级 | 3级 | 1级 | 3级 | 3级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 降水% | 96 | 97 | 80 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 66 | 72 | 83 | 97 | 88 | 84 | 98 | 85 | 100 | 85 | 58 | 58 | 90 | 67 | 40 | 15 | 2 | 20 | 40 | 75 | 90 | 87 | 73 | 99 | 96 | 100 | 100 | 83 | 88 | 94 | 84 | 67 | 44 | 13 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 气压hPa | 946 | 946 | 945 | 945 | 945 | 946 | 946 | 946 | 947 | 947 | 948 | 948 | 948 | 948 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 946 | 946 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 能见度km | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 25 | 29 | 29 | 29 | 25 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 |
体感 27°
今日 26° / 22°
偏低
南 · 172°
阵风 5 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 偏高
日出
04:45
日落
19:41
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议雨后或夜钓出竿,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。今日气压947-948hPa小幅波动,水温25.0-28.6°C,溶氧7.3-7.4mg/L充足。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝守浅滩。雨后浅水溶氧高、食物丰富,发窝快。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
80
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:49
月落
18:11
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整