
水温21.0°C · 气压924.0hPa · 溶氧8.8mg/L
加载中...

✦·建议07时后出钓,避开凌晨强降水。气压945-947hPa小幅波动,水温24-30°C,溶氧8.1mg/L充足。雨后浅水区溶氧高、食物丰富,主攻鲤鱼、鲫鱼,钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,饵料用谷香/奶香饵或螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
成都2026年07月12日 周日 晨口 07:00-09:00 钓鱼指数 85 分,07时后降水停止,气温25-27°C,水温24.0-24.6°C,溶氧8.1mg/L充足,浅水区鱼活性高。。
成都2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17-19时气温33-34°C,水温30.2-30.6°C,溶氧8.0mg/L,风力7-8km/h,浅水区溶氧较好。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 |
钓鱼指数 | 63 | 60 | 59 | 62 | 71 | 74 | 76 | 79 | 74 | 71 | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 东 | 5 东北 | 5 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 6 西 | 6 西南 | 6 西 | 5 西 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 3 南 | 3 南 | 3 西南 | 3 西南 | 3 南 | 4 南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 5 东南 | 3 东北 | 2 东 | 2 北 | 2 北 | 2 北 | 2 北 | 3 北 | 3 北 | 3 北 | 3 北 | 3 东北 | 3 东北 | 4 东北 | 4 东北 | 4 东北 |
| 阵风 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雨 |
| 温度°C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 20 | 51 | 35 | 18 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 27 | 41 | 55 | 61 | 41 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 12 | 22 | 41 | 24 | 8 | 14 | 12 | 18 |
| 气压hPa | 947 | 946 | 945 | 944 | 944 | 944 | 943 | 944 | 944 | 945 | 946 | 946 | 946 | 945 | 945 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 945 | 945 | 945 | 945 | 944 | 943 | 943 | 942 | 941 | 941 | 941 | 941 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 能见度km | 22 | 22 | 21 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 24 |
体感 40°
今日 34° / 26°
偏低
东南 · 154°
阵风 5 km/h · 1级 微风
露点 27°
状态 适宜
日出
06:09
日落
20:09
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议07时后出钓,避开凌晨强降水。气压945-947hPa小幅波动,水温24-30°C,溶氧8.1mg/L充足。雨后浅水区溶氧高、食物丰富,主攻鲤鱼、鲫鱼,钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,饵料用谷香/奶香饵或螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
76
适宜
月相
残月
月龄
26.9 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:24
月落
18:30
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整