
水温19.3°C · 气压930.8hPa · 溶氧15.4mg/L
加载中...

✦·建议主攻浅水区(1.5米左右),早晚窗口出钓。今日气压927hPa稳定,水温22.6~25.8°C,溶氧6.1~6.4mg/L较好,鱼活性尚可。钓位选浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
赤峰2026年07月06日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温22.6~22.8°C,溶氧6.1~6.2mg/L,气压上升0.4hPa,鱼摄食活跃,适合钓浅水。。
赤峰2026年07月06日 周一 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 80 分,17-19时水温25.4~24.9°C,溶氧6.3~6.4mg/L,风力8~7km/h,浅水区食物丰富,鱼口较好。。
| 周一 7月6日 | 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
钓鱼指数 | 69 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西 | 7 西 | 6 西北 | 6 西南 | 5 西南 | 6 西 | 5 西南 | 6 西南 | 6 西 | 6 西 | 5 西 | 5 西南 | 7 南 | 7 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 11 南 | 13 南 | 12 西南 | 12 西南 | 12 南 | 12 南 | 8 东南 | 6 南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 6 南 | 5 西南 | 4 西南 | 5 西 | 7 西 | 5 西 | 5 西 | 6 西南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 西南 | 9 西 | 8 西南 | 7 西南 | 7 南 | 4 西北 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| 降水% | 60 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 8 | 17 | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 18 | 2 | 66 | 57 | 33 | 67 | 9 | 10 | 38 | 25 | 76 | 46 | 69 | 90 | 96 | 71 | 75 | 99 | 92 | 100 | 98 | 88 | 60 | 54 | 82 | 94 | 78 | 55 | 78 | 66 | 18 | 47 | 82 | 95 | 92 | 61 | 37 | 30 | 56 | 40 |
| 气压hPa | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 926 | 927 | 927 | 927 | 928 | 928 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 927 | 927 | 926 | 926 | 926 | 926 | 927 | 927 | 928 |
| 能见度km | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 | 27 | 23 | 11 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 25 | 27 | 27 | 28 | 14 | 18 | 19 | 20 | 16 |
体感 21°
今日 28° / 21°
偏低
西 · 269°
阵风 9 km/h · 1级 微风
露点 18°
状态 偏高
日出
04:33
日落
19:44
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议主攻浅水区(1.5米左右),早晚窗口出钓。今日气压927hPa稳定,水温22.6~25.8°C,溶氧6.1~6.4mg/L较好,鱼活性尚可。钓位选浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
69
适宜
月相
下弦月
月龄
21.3 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
22:54
月落
10:45
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整