
水温26.7°C · 气压1007.7hPa · 溶氧2.3mg/L
加载中...

✦·建议抓住晨间窗口出钓,05-07时溶氧7.4mg/L、水温23.2-23.3°C,鱼活性高。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水(1.5米左右),打窝宜少而精。午后闷热鱼口变差,可改钓离底或深浅交界处。若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓草边。
防城港2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时溶氧7.4mg/L充足,水温23.2-23.3°C适宜,气压998.6-998.9hPa稳定,鱼摄食积极。。
防城港2026年07月07日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-19时溶氧7.0mg/L仍充足,水温26.1-26.4°C,但风速16-18km/h,抛投受影响,可钓近岸。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 63 | 63 | 55 | 54 | 60 | 61 | 60 | 63 | 65 | 74 | 71 | 60 | 56 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 南 | 7 西南 | 8 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 13 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 11 西南 | 11 南 | 9 南 | 9 南 | 8 南 | 8 南 | 8 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 6 南 | 7 西南 | 6 南 | 6 南 | 4 东南 | 8 东南 | 3 西南 | 6 南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 8 南 | 9 西南 | 10 东南 | 11 南 | 11 南 | 12 南 | 9 南 | 8 南 | 8 西南 | 7 西南 | 5 南 | 6 西南 | 7 西 | 6 西 | 6 西北 | 5 西北 | 5 北 | 5 东北 | 6 东北 | 4 北 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 |
| 温度°C | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 降水% | 97 | 98 | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 67 | 79 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 70 | 68 | 95 | 66 | 59 | 57 | 72 | 76 | 65 | 97 | 100 | 94 | 94 | 95 | 72 | 83 | 100 | 100 | 96 | 99 | 56 | 97 | 100 | 99 | 88 | 96 | 71 | 82 | 60 | 43 | 22 | 29 | 34 | 52 | 99 | 98 | 87 | 99 |
| 气压hPa | 997 | 997 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 996 | 997 | 997 | 998 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 |
| 能见度km | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 |
体感 29°
今日 29° / 26°
偏低
南 · 201°
阵风 22 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
06:09
日落
19:33
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住晨间窗口出钓,05-07时溶氧7.4mg/L、水温23.2-23.3°C,鱼活性高。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水(1.5米左右),打窝宜少而精。午后闷热鱼口变差,可改钓离底或深浅交界处。若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓草边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
74
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
--:--
月落
12:25
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整