
水温5.4°C · 气压991.1hPa · 溶氧13.4mg/L
加载中...

✦·建议抓住晨间弱降水窗口出钓,04-06时溶氧7.8mg/L充足,水温25.3-25.7°C适宜,气压984.7-985.4hPa稳定。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。08时后强降水雷暴,务必收竿避险。
抚顺2026年07月11日 周六 晨口 04:00-06:00 钓鱼指数 85 分,04-06时水温25.3-25.7°C,溶氧7.8mg/L充足,气压984.7-985.4hPa稳定,降水微弱(04时0mm,05时0mm,06时0.21mm…。
抚顺2026年07月11日 周六 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时降水停止(0mm),水温29.8-30.3°C,溶氧7.7mg/L充足,风速15-17km/h,适合浅水作钓。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 68 | 70 | 64 | 67 | 68 | 75 | 81 | 84 | 83 | 80 | 76 | 71 | 63 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 南 | 15 南 | 15 南 | 17 西南 | 19 西南 | 19 西南 | 18 西南 | 21 西南 | 20 西南 | 19 南 | 16 南 | 11 南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 南 | 9 南 | 8 东南 | 8 南 | 8 南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 南 | 12 南 | 15 南 | 15 南 | 19 西南 | 23 西南 | 19 南 | 17 西南 | 19 南 | 21 南 | 21 南 | 17 南 | 12 南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 南 | 9 南 | 9 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 10 西南 | 11 西南 |
| 阵风 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 |
| 温度°C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| 降水% | 29 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 93 | 99 | 99 | 90 | 83 | 96 | 99 | 91 | 100 | 65 | 73 | 86 | 33 | 42 | 59 | 61 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 78 | 98 | 82 | 100 | 95 | 96 | 79 | 20 | 98 | 37 | 8 | 9 | 13 | 45 | 91 | 85 | 79 | 80 | 79 | 69 | 67 | 66 | 86 | 91 | 87 | 63 |
| 气压hPa | 984 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 987 | 986 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| 能见度km | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 |
体感 28°
今日 29° / 21°
偏低
南 · 177°
阵风 45 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 偏高
日出
04:18
日落
19:20
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住晨间弱降水窗口出钓,04-06时溶氧7.8mg/L充足,水温25.3-25.7°C适宜,气压984.7-985.4hPa稳定。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。08时后强降水雷暴,务必收竿避险。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
81
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.8 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:31
月落
16:39
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整