
水温19.2°C · 气压980.8hPa · 溶氧3.2mg/L
加载中...

✦·建议傍晚或夜钓,避开午后强降水。全天溶氧偏低(1.0-3.7mg/L),凌晨至上午低于2.0mg/L,鱼活性差;午后溶氧缓慢回升至3.0mg/L以上,但仍不足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,饵料以谷香/奶香为主,少量打窝。若主攻鲤鱼,可用螺鲤+玉米钓底;兼顾鲫鱼则用谷香饵钓边。注意降水后水质浑浊,可适当加腥。
阜新2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 40 分,05-07时溶氧仅1.7-2.0mg/L,水温21.7-22.2°C,虽弱光但溶氧过低,鱼活性差,仅适合耐低氧鱼种。。
阜新2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 55 分,17-18时溶氧3.2-3.3mg/L,为全天较高时段;18-19时无降水,水温26.6-26.7°C,浅水区溶氧相对充足。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 61 | 64 | 69 | 71 | 68 | 64 | 63 | 66 | 68 | 70 | 68 | 65 | 63 | 65 | 67 | 73 | 77 | 76 | 79 | 72 | 68 | 64 | 61 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 13 西南 | 13 西南 | 13 西南 | 13 西南 | 15 西南 | 15 西南 | 17 西南 | 17 西南 | 20 西南 | 21 西南 | 20 西南 | 20 西南 | 19 西南 | 17 西南 | 17 西南 | 14 南 | 18 西南 | 18 南 | 17 西南 | 16 西南 | 15 西南 | 15 西南 | 14 西南 | 15 西南 | 15 西南 | 13 南 | 11 西南 | 11 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 10 西南 | 10 西南 | 11 西南 | 12 西南 | 10 西南 | 9 西南 | 8 西南 | 9 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 5 西南 | 4 西南 | 7 西南 | 6 南 | 5 西南 | 4 南 | 3 南 | 4 东南 |
| 阵风 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 |
| 天气 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 |
| 温度°C | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 降水% | 99 | 97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 94 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 65 | 89 | 7 | 45 | 23 | 46 | 21 | 30 | 40 | 32 | 57 | 90 | 68 | 100 | 94 | 97 | 51 | 44 | 31 | 23 | 24 | 40 | 26 | 63 | 31 | 17 | 47 | 72 | 72 | 77 | 97 | 95 | 87 | 94 | 88 | 71 | 81 |
| 气压hPa | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 985 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 能见度km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 22 | 24 | 20 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
体感 27°
今日 27° / 24°
偏低
西南 · 205°
阵风 59 km/h · 3级 和风
露点 24°
状态 偏高
日出
04:27
日落
19:29
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议傍晚或夜钓,避开午后强降水。全天溶氧偏低(1.0-3.7mg/L),凌晨至上午低于2.0mg/L,鱼活性差;午后溶氧缓慢回升至3.0mg/L以上,但仍不足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,饵料以谷香/奶香为主,少量打窝。若主攻鲤鱼,可用螺鲤+玉米钓底;兼顾鲫鱼则用谷香饵钓边。注意降水后水质浑浊,可适当加腥。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:29
月落
18:01
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整