
水温20.6°C · 气压1002.5hPa · 溶氧8.2mg/L
加载中...

✦·建议抓住晨间窗口出钓,05-07时溶氧7.0mg/L充足,水温24.9°C,气压上升中,鱼活性较好。主攻罗非,使用腥香或肝味饵料,钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后降水增强,建议收竿避雨。
福州2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时溶氧7.0mg/L充足,水温24.9-25.0°C,气压967.5-970.4hPa上升中,风力5-7km/h,弱光条件利于罗非近岸觅食。。
福州2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-19时降水减弱(0.14-1.1mm/h),溶氧6.7-6.8mg/L中等,水温27.3-27.8°C较午后下降,气压上升,鱼可能恢复活性。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 |
钓鱼指数 | 65 | 67 | 74 | 79 | 81 | 80 | 78 | 76 | 72 | 70 | 64 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 西南 | 10 东南 | 12 南 | 11 东南 | 9 东南 | 9 东 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东 | 10 东 | 9 东 | 8 东 | 8 东 | 7 东 | 7 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东 | 5 东南 | 5 东南 | 7 南 | 8 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东 | 6 东 | 5 东 | 6 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 11 东南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 89 | 71 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 98 | 97 | 90 | 98 | 100 | 92 | 87 | 89 | 100 | 97 | 96 | 74 | 91 | 92 | 63 | 86 | 100 | 100 | 5 | 17 | 48 | 79 | 80 | 90 | 35 | 5 | 80 | 72 | 30 | 31 | 37 | 54 | 65 | 60 | 75 | 52 |
| 气压hPa | 974 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 978 | 979 | 979 | 979 | 978 | 978 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 980 | 980 | 979 | 979 | 979 | 978 | 979 | 979 | 980 | 981 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 981 | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| 能见度km | 22 | 21 | 18 | 19 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
体感 39°
今日 32° / 28°
偏低
西南 · 244°
阵风 27 km/h · 2级 微风
露点 26°
状态 适宜
日出
05:18
日落
18:58
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住晨间窗口出钓,05-07时溶氧7.0mg/L充足,水温24.9°C,气压上升中,鱼活性较好。主攻罗非,使用腥香或肝味饵料,钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后降水增强,建议收竿避雨。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
残月
月龄
26.9 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:34
月落
17:13
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整