
水温22.9°C · 气压1001.8hPa · 溶氧6.5mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7点出钓,此时水温27.6°C、溶氧8.2mg/L非常充足,鱼活性较好。午后水温超33°C,鱼口变差,可收竿休息。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量不宜过大。
抚州2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温27.6-27.7°C,溶氧8.2mg/L非常充足,风速4-5km/h,气压上升中,鱼摄食活跃。。
抚州2026年07月10日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温33.6-33.8°C,溶氧8.0mg/L充足,风速8-9km/h,日落前后鱼可能短暂开口。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 60 | 49 | 47 | 51 | 57 | 60 | 57 | 56 | 57 | 62 | 66 | 64 | 62 | 60 | 61 | 65 | 71 | 79 | 84 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 东北 | 4 东 | 4 东南 | 4 南 | 4 南 | 4 南 | 4 南 | 4 东南 | 6 南 | 6 东南 | 7 东南 | 6 南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 10 东北 | 9 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 8 北 | 7 北 | 7 北 | 8 北 | 9 北 | 8 北 | 9 北 | 10 东北 | 12 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 16 东北 | 18 东北 | 18 东北 | 20 北 | 19 北 | 18 北 | 19 北 | 20 北 | 22 北 | 19 北 | 21 北 | 20 北 | 19 西北 |
| 阵风 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 |
| 天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 34 | 17 | 13 | 54 | 62 | 10 | 0 | 17 | 23 | 7 | 7 | 0 | 26 | 68 | 29 | 13 | 36 | 39 | 30 | 23 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 23 | 23 | 99 | 100 | 86 | 49 | 62 | 68 | 57 | 62 | 46 | 42 | 34 | 53 | 56 |
| 气压hPa | 999 | 999 | 999 | 998 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 993 | 992 | 991 | 990 | 990 | 989 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 |
| 能见度km | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 |
体感 33°
今日 30° / 27°
偏低
东北 · 46°
阵风 6 km/h · 1级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:25
日落
19:14
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7点出钓,此时水温27.6°C、溶氧8.2mg/L非常充足,鱼活性较好。午后水温超33°C,鱼口变差,可收竿休息。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量不宜过大。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
24.4 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:57
月落
15:12
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整