
抚州今天适合钓鱼吗?
✦·建议晨昏时段出钓,主攻鲤鱼。当日气压1002-1006hPa波动较大,水温27-31℃,溶氧7.8-7.9mg/L充足。选浅滩或障碍边,用螺鲤+玉米打窝钓底。兼顾鲫鱼时可选择深浅交界处,用谷香饵。
抚州2026年05月29日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 90 分,05-07时气温25.0-25.3℃,水温26.9-27.0℃,溶氧7.9mg/L,气压从1003.9升至1004.9hPa,浅水区溶氧高且水温适宜,有利鲤鱼…。
抚州2026年05月29日 周五 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 80 分,17-19时气温28.0-28.4℃,水温30.6-31.2℃,溶氧7.8mg/L,气压回升至1002.5-1002.9hPa,光照减弱,浅滩处鲤鱼活跃。。
天气预报表
| 周五 5月29日 | 周六 5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 60 | 54 | 56 | 59 | 66 | 65 | 65 | 67 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 71 | 79 | 69 | 61 | 60 | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 3 北 | 4 西北 | 5 西北 | 5 西北 | 5 西 | 6 西北 | 6 西北 | 8 西北 | 8 北 | 9 北 | 9 北 | 9 北 | 10 北 | 11 北 | 11 北 | 11 北 | 11 北 | 10 北 | 10 北 | 10 北 | 9 北 | 8 北 | 8 北 | 8 西北 | 8 西北 | 8 西北 | 7 西北 | 6 东北 | 7 北 | 7 北 | 8 北 | 9 北 | 10 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 13 北 | 13 北 | 12 北 | 10 北 | 8 北 | 6 北 | 6 北 | 6 北 | 6 北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 0级 | 1级 |
| 天气 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 84 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83 | 11 | 32 | 68 | 64 | 47 | 33 | 12 | 96 | 96 | 70 | 67 | 100 | 100 | 92 | 71 | 86 | 44 | 87 | 87 | 58 | 61 | 78 | 96 | 99 | 96 | 80 | 86 | 56 | 46 | 11 | 43 | 31 | 13 | 18 | 35 | 12 | 6 | 13 | 12 |
| 气压hPa | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 能见度km | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 |
天气详细资料
体感 29°
今日 29° / 25°
偏低
北 · 347°
阵风 3 km/h · 1级 微风
露点 22°
状态 偏高
日出
05:19
日落
19:04
抚州本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏时段出钓,主攻鲤鱼。当日气压1002-1006hPa波动较大,水温27-31℃,溶氧7.8-7.9mg/L充足。选浅滩或障碍边,用螺鲤+玉米打窝钓底。兼顾鲫鱼时可选择深浅交界处,用谷香饵。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
渐盈凸月
月龄
12 天
距满月
3 天
月相趋势
渐盈
月相评分
85
月升
17:27
月落
03:33
距满月还有 3 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
抚州钓鱼天气常见问题
抚州今天适合钓鱼吗?+
抚州钓鱼最佳气压是多少?+
抚州附近有哪些钓点?+
抚州什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看抚州未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
抚州最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



