
水温23.4°C · 气压917.7hPa · 溶氧8.1mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午后高温。气压919-921hPa小幅波动,水温23-35°C,溶氧5.8-6.8mg/L,晨间溶氧较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米钓浅滩。
广元2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温23.1-23.3°C,溶氧6.8mg/L,气压920-921hPa,风力8km/h,晨间弱光鱼活跃。。
广元2026年07月12日 周日 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 75 分,19-21时水温30-33.4°C,溶氧5.9-6.1mg/L,风力4-6km/h,日落降温后鱼靠岸。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 72 | 76 | 77 | 73 | 68 | 67 | 67 | 71 | 78 | 81 | 83 | 76 | 71 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东北 | 12 东北 | 12 东北 | 12 东北 | 11 东北 | 12 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 9 东北 | 8 北 | 6 北 | 5 东北 | 4 东 | 3 西南 | 4 东 | 4 东 | 4 东 | 4 东 | 4 北 | 4 东北 | 4 东北 | 3 西北 | 3 东南 | 5 南 | 6 南 | 8 南 | 10 南 | 12 南 | 13 南 | 11 南 | 13 南 | 12 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 8 东 | 6 东 | 5 东 | 5 东 | 4 东 | 5 东 | 4 西 | 4 西南 | 4 西南 | 5 南 | 4 西南 | 4 东南 | 3 南 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 49 | 70 | 53 | 45 | 35 | 26 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 54 | 39 | 27 | 42 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 24 | 27 | 46 | 30 | 22 | 23 | 37 | 28 | 38 | 70 | 71 | 94 | 87 | 36 | 27 | 30 | 17 | 41 | 44 |
| 气压hPa | 921 | 921 | 921 | 920 | 919 | 918 | 918 | 917 | 917 | 916 | 916 | 917 | 917 | 918 | 919 | 919 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 919 | 918 | 918 | 917 | 917 | 916 | 916 | 915 | 915 | 915 | 915 | 916 | 916 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 916 | 916 | 916 | 916 | 917 | 917 |
| 能见度km | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
体感 31°
今日 35° / 27°
偏低
东北 · 27°
阵风 15 km/h · 2级 微风
露点 17°
状态 适宜
日出
05:57
日落
20:06
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午后高温。气压919-921hPa小幅波动,水温23-35°C,溶氧5.8-6.8mg/L,晨间溶氧较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米钓浅滩。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
81
极佳
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:10
月落
18:29
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整