
水温22.8°C · 气压803.7hPa · 溶氧8.2mg/L
加载中...

✦·建议白天钓浅水或深浅交界处,夜钓更稳定。气压819-821hPa小幅波动,溶氧7.4mg/L充足,水温17-20℃适宜。钓位选1.5米左右浅滩或水草边,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。
固原2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温17.2-16.9℃,溶氧7.4mg/L充足,气压稳定820hPa,微风利于浅水作钓。。
固原2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17-18时水温19.9-20.2℃,溶氧7.4mg/L,风速8-9km/h,浅水区溶氧高鱼活跃。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 |
钓鱼指数 | 78 | 76 | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东南 | 5 南 | 5 南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 南 | 4 南 | 4 南 | 4 西南 | 4 南 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 14 东南 | 16 东南 | 16 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 12 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 南 | 7 南 | 5 南 | 5 东南 | 6 东北 | 8 北 | 9 北 | 8 北 | 8 北 | 11 北 | 12 北 | 13 北 | 15 北 | 13 北 | 14 北 | 13 北 | 13 北 | 14 北 | 13 北 | 13 北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 |
| 温度°C | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 降水% | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 38 | 85 | 100 | 95 | 45 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 39 | 47 | 48 | 26 | 59 | 40 | 54 | 51 | 22 | 47 | 65 | 100 | 72 | 99 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100 | 97 | 91 | 90 | 85 | 81 | 92 | 100 | 100 | 94 | 80 | 69 | 64 | 49 | 2 |
| 气压hPa | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 813 | 813 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 814 | 814 | 813 | 813 | 814 | 814 | 815 | 816 | 816 | 816 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| 能见度km | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 15 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 |
体感 21°
今日 17° / 15°
偏低
东南 · 144°
阵风 3 km/h · 2级 微风
露点 14°
状态 适宜
日出
05:47
日落
20:13
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议白天钓浅水或深浅交界处,夜钓更稳定。气压819-821hPa小幅波动,溶氧7.4mg/L充足,水温17-20℃适宜。钓位选1.5米左右浅滩或水草边,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
残月
月龄
27.2 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:56
月落
18:40
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整