
水温19.1°C · 气压1005.5hPa · 溶氧8.2mg/L
加载中...

✦·建议抓住08-10时和17-19时两个窗口出钓,降水带来水面扰动和溶氧充足(8.0mg/L),气压持续下降但鱼情尚可。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝。注意强降雨时段(19-20时)鱼口可能变差,可暂避。
鹤岗2026年07月08日 周三 晨口 08:00-10:00 钓鱼指数 85 分,08-10时降水0.71-1.57mm/h,溶氧8.0mg/L充足,水温21.6-21.7°C,东南风8-12km/h,浅水区食物丰富,鲫鲤活性较高。。
鹤岗2026年07月08日 周三 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 78 分,17-18时降水1.07-2.49mm/h,溶氧8.0mg/L,水温21.8°C,东风12-13km/h,19时后强降雨,窗口内鱼情尚可。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
钓鱼指数 | 75 | 70 | 66 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 14 东 | 14 东 | 17 东 | 16 东 | 13 东 | 11 东 | 9 东 | 8 东南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 10 南 | 9 南 | 12 南 | 13 南 | 13 南 | 14 南 | 16 南 | 14 南 | 13 南 | 13 南 | 10 南 | 11 南 | 11 南 | 6 南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 4 南 | 5 南 | 5 南 | 3 南 | 3 南 | 4 南 | 5 南 | 5 南 | 6 南 | 8 南 | 8 南 | 9 南 | 10 南 | 12 南 | 9 南 | 13 南 | 11 南 | 9 南 | 8 南 | 7 南 |
| 阵风 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 中雨 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 |
| 温度°C | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 降水% | 98 | 98 | 60 | 70 | 80 | 90 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 89 | 88 | 69 | 98 | 76 | 75 | 46 | 53 | 30 | 45 | 42 | 6 | 23 | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 24 | 97 | 83 | 56 | 80 | 88 | 82 | 84 | 94 | 96 | 100 | 90 | 98 | 94 | 74 | 72 | 57 | 53 | 47 |
| 气压hPa | 979 | 979 | 978 | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | 978 | 978 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 978 | 978 | 979 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 |
| 能见度km | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 10 |
体感 21°
今日 24° / 19°
偏低
东 · 93°
阵风 46 km/h · 3级 和风
露点 20°
状态 偏高
日出
03:30
日落
19:17
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住08-10时和17-19时两个窗口出钓,降水带来水面扰动和溶氧充足(8.0mg/L),气压持续下降但鱼情尚可。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝。注意强降雨时段(19-20时)鱼口可能变差,可暂避。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
有明月
月龄
23.2 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
22:44
月落
12:30
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整