
水温23.1°C · 气压994.6hPa · 溶氧7.7mg/L
加载中...

✦·建议夜钓或清晨出钓,白天闷热鱼口差。气压先降后升,日间最低992.6hPa,水温28-32°C,溶氧4.0-5.0mg/L中等。主攻鲤鱼可选浅滩1.5米水深,螺鲤+玉米打窝钓底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。
衡阳2026年07月08日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 72 分,05-07时水温27.5-27.8°C,溶氧4.3-4.4mg/L,日出前后弱光,鲫鱼活性较好。。
衡阳2026年07月08日 周三 晚口 20:00-23:00 钓鱼指数 78 分,20-23时有效降水0.21-0.29mm/h,溶氧5.0mg/L,水温30.5-31.7°C,气压回升中,鲤鱼趋浅觅食。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
钓鱼指数 | 82 | 75 | 71 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 东南 | 11 南 | 9 南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 9 南 | 9 南 | 11 南 | 10 南 | 9 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 9 南 | 9 南 | 7 南 | 7 西南 | 8 南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 5 东南 | 5 东 | 5 东 | 5 东 | 5 东 | 5 东南 | 5 东南 | 8 东南 | 9 南 | 7 南 | 6 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 东 | 8 东 | 9 东 | 9 东 |
| 阵风 | 5级 | 4级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 |
| 降水% | 100 | 41 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 33 | 39 | 16 | 82 | 97 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 88 | 83 | 84 | 73 | 84 | 75 | 66 | 42 | 26 | 0 | 22 | 9 | 14 | 28 | 65 | 57 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 64 | 51 |
| 气压hPa | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 994 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 994 | 994 | 993 | 992 | 991 | 991 | 990 | 990 |
| 能见度km | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
体感 28°
今日 33° / 25°
偏低
东南 · 128°
阵风 29 km/h · 2级 微风
露点 22°
状态 偏高
日出
05:41
日落
19:27
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议夜钓或清晨出钓,白天闷热鱼口差。气压先降后升,日间最低992.6hPa,水温28-32°C,溶氧4.0-5.0mg/L中等。主攻鲤鱼可选浅滩1.5米水深,螺鲤+玉米打窝钓底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
有明月
月龄
23.2 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
--:--
月落
13:12
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整