
水温28.2°C · 气压989.6hPa · 溶氧5.4mg/L
加载中...

✦·建议晨间05-07时出钓,此时溶氧7.0mg/L充足,水温25.4-25.9°C适宜,气压982hPa稳定。主攻罗非,使用1.2主线+0.8子线+4号袖钩,腥香或肝味饵钓浅水1.5米左右;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后高温溶氧降至6.3mg/L,鱼口变差,建议收竿。
河源2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时溶氧7.0mg/L充足,水温25.4-25.9°C适宜,气压981.2-982.3hPa稳定,日出后弱光利于鱼觅食。。
河源2026年07月12日 周日 晚口 18:00-19:30 钓鱼指数 75 分,18-19时溶氧6.6-6.7mg/L较好,水温29.6-28.5°C下降,气压982-982.5hPa稳定,黄昏弱光窗口。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | 68 | 66 | 61 | 59 | 59 | 63 | 65 | 65 | 63 | 64 | 67 | 76 | 83 | 79 | 80 | 78 | 75 | 71 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 西南 | 9 西南 | 9 南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 8 东南 | 9 东南 | 10 南 | 12 南 | 10 南 | 9 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 9 南 | 8 南 | 7 南 | 8 南 | 8 南 | 7 南 | 5 南 | 6 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 11 南 | 10 南 | 10 南 | 12 南 | 12 南 | 12 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 8 南 | 7 南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 晴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 11 | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 10 | 14 | 80 | 100 | 100 | 86 | 77 | 100 | 85 | 49 | 81 | 94 | 94 | 96 | 80 | 54 | 30 | 46 | 78 | 45 | 4 | 33 | 28 | 16 | 6 | 48 | 41 |
| 气压hPa | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 | 983 | 983 | 982 | 982 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 985 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 |
| 能见度km | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 |
体感 34°
今日 36° / 28°
偏低
西南 · 243°
阵风 6 km/h · 2级 微风
露点 27°
状态 偏高
日出
05:41
日落
19:11
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间05-07时出钓,此时溶氧7.0mg/L充足,水温25.4-25.9°C适宜,气压982hPa稳定。主攻罗非,使用1.2主线+0.8子线+4号袖钩,腥香或肝味饵钓浅水1.5米左右;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后高温溶氧降至6.3mg/L,鱼口变差,建议收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:58
月落
17:25
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整