
水温20.1°C · 气压991.1hPa · 溶氧7.5mg/L
加载中...

✦·建议晨间05-07时出钓,此时水温25.4°C、溶氧7.8mg/L充足,气压984hPa稳定。主攻罗非用腥香饵钓浅水或离底,兼顾鲤鱼可选螺鲤+玉米钓底。午后高温闷热,鱼口变差,可择夜钓。钓位选浅滩或深浅交界处,水深1.5米左右发窝更快。
贺州2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温25.4°C,溶氧7.8mg/L充足,气压984hPa稳定,风力5-6km/h,适合台钓浅水。。
贺州2026年07月10日 周五 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 75 分,19时降水0.24mm/h,水温31.4°C,溶氧7.7mg/L,雨后浅水溶氧提升,鲤鱼活性增强。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 |
钓鱼指数 | 78 | 69 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 北 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东 | 6 东 | 5 东南 | 5 东南 | 5 东北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 5 西 | 6 西 | 8 西 | 9 西 | 11 西北 | 12 西 | 12 西 | 13 西 | 11 西北 | 10 北 | 8 东南 | 6 东南 | 5 北 | 5 西 | 5 西北 | 5 西 | 5 西 | 4 北 | 4 北 | 3 南 | 4 东 | 3 东北 | 4 南 | 5 西南 | 7 西 | 8 西 | 9 西 | 9 西 | 10 西 | 9 西 | 8 西南 | 9 西南 | 9 西 | 8 西北 | 9 西北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 50 | 42 | 42 | 29 | 0 | 7 | 14 | 32 | 55 | 64 | 55 | 36 | 15 | 50 | 45 | 43 | 34 | 22 | 28 | 47 | 26 | 15 | 9 | 15 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 31 | 100 | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 | 982 | 982 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 977 | 976 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 979 | 979 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 978 | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 |
| 能见度km | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 |
体感 37°
今日 31° / 26°
偏低
北 · 16°
阵风 4 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 适宜
日出
05:51
日落
19:26
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间05-07时出钓,此时水温25.4°C、溶氧7.8mg/L充足,气压984hPa稳定。主攻罗非用腥香饵钓浅水或离底,兼顾鲤鱼可选螺鲤+玉米钓底。午后高温闷热,鱼口变差,可择夜钓。钓位选浅滩或深浅交界处,水深1.5米左右发窝更快。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
25.2 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:25
月落
15:24
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味/冻饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整