
惠州钓鱼天气
实时监测气压、水温、风向等关键指标,智能预测最佳出钓时机
气压
1004 hPa
风力
2 级
天气预报表
| 周六 4月11日 | 周日 4月12日 | 周一 4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 |
风速 (km/h) | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东 | 6 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东南 | 6 东南 | 7 南 | 8 南 | 9 南 | 9 西南 | 11 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 11 西南 | 11 西南 | 9 西南 | 8 西南 | 7 南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 5 东南 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 7 东 | 6 东 | 8 东 | 8 东南 | 8 东南 | 7 南 | 9 南 | 10 南 | 11 西南 | 13 西南 | 13 西南 | 13 南 | 13 南 | 12 南 | 12 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 10 东南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 11 | 12 | 19 | 37 | 50 | 50 | 30 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 42 | 43 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 39 | 81 | 86 | 94 |
| 气压hPa | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 |
| 能见度km | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
天气详细资料
气温
体感 31°(↑3°)
今日 32°/24°
湿度 & 露点
露点
24°
气压
风
南 · 183°
阵风 22 km/h · 2级 微风
云量
降雨量
能见度
紫外线
0–11级量表
空气质量 AQI
中国 AQI 标准
日出
日出时刻
日落
日照 12h 35m
天气
晴空万里,能见度高,钓鱼光照条件佳
惠州本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
今日建议:当前水温26.0°C,高于理想区间,需注意高温抑口,溶氧水平6.2mg/L,充足活跃,当前气压1003.6hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速8.9km/h,风速较大,建议谨慎出钓。活性一般,建议耐心等待窗口。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
55
一般
月相
残月
月龄
23.5 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日作钓参考
05:00-07:00
当前水温26.0°C,高于理想区间,需注意高温抑口,溶氧水平6.2mg/L,充足活跃,当前气压1003.6hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速8.9km/h,风速较大,建议谨慎出钓。活性一般,建议耐心等待窗口。
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
5.4m 矶竿
远投深水区使用
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
惠州最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



