
水温10.5°C · 气压956.0hPa · 溶氧1.7mg/L
加载中...

✦·建议清晨出钓,利用弱光窗口。气压928.8hPa稳定,水温14.5~16.9°C偏低,溶氧7.7~8.0mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后降水可改钓草边,注意防滑。
呼伦贝尔2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温14.6~16.9°C,溶氧7.7~8.0mg/L充足,气压928.5~928.9hPa稳定,弱光条件鱼活跃。。
呼伦贝尔2026年07月10日 周五 晚口 16:00-18:00 钓鱼指数 75 分,16-18时水温19.2~20.4°C,溶氧7.2~7.3mg/L较好,降水后浅滩溶氧高,鲤鱼鲫鱼活跃。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 70 | 68 | 68 | 69 | 77 | 82 | 84 | 81 | 80 | 77 | 70 | 68 | 61 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东南 | 10 南 | 11 南 | 11 西南 | 11 南 | 13 西南 | 18 西 | 16 西北 | 8 西北 | 6 北 | 6 东 | 5 东南 | 7 东南 | 7 南 | 6 南 | 7 西南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 南 | 7 南 | 6 西南 | 6 西南 | 10 西 | 11 西 | 9 西 | 12 西南 | 11 西 | 10 西 | 11 西 | 11 西 | 10 西 | 8 西北 | 9 东北 | 9 东 | 10 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 12 东 | 13 东 | 12 东 | 13 东南 | 13 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 4级 | 3级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 降水% | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 41 | 32 | 86 | 53 | 66 | 66 | 44 | 75 | 68 | 96 | 98 | 86 | 55 | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 45 | 59 | 85 | 98 | 98 | 100 | 100 | 96 | 91 | 88 | 35 | 55 | 12 | 77 | 45 | 32 | 48 | 46 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 99 | 100 | 69 |
| 气压hPa | 929 | 929 | 929 | 929 | 928 | 928 | 929 | 929 | 929 | 929 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 930 | 930 | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 930 | 930 | 929 | 929 | 929 | 929 | 928 | 928 | 928 | 927 | 927 | 927 |
| 能见度km | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 7 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 |
体感 26°
今日 27° / 16°
偏低
东南 · 151°
阵风 9 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
04:05
日落
20:06
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,利用弱光窗口。气压928.8hPa稳定,水温14.5~16.9°C偏低,溶氧7.7~8.0mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后降水可改钓草边,注意防滑。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
24.8 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
--:--
月落
16:10
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整