
水温24.3°C · 气压976.8hPa · 溶氧7.9mg/L
加载中...

✦·建议晨间05-07时或傍晚17-19时出钓,避开午间高温。气压969-972hPa小幅波动,水温28.6-33.4°C,溶氧7.2-7.3mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
焦作2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时气温29-30°C,水温28.6-28.8°C为全天最低,溶氧7.3mg/L充足,气压971.6-971.8hPa稳定,鱼活性较高。。
焦作2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-19时气温34-36°C,水温32.8-33.3°C较午间回落,溶氧7.2mg/L仍充足,气压966.6-967.3hPa,鱼摄食积极性回升。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 63 | 63 | 68 | 71 | 76 | 71 | 71 | 70 | 66 | 66 | 69 | 69 | 67 | 62 | 61 | 68 | 78 | 77 | 84 | 83 | 81 | 75 | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 13 东北 | 10 东北 | 12 东北 | 11 东北 | 12 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东 | 10 东 | 8 东 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 7 西南 | 8 南 | 7 东 | 6 东南 | 10 东 | 11 东 | 12 东北 | 10 东北 | 9 西北 | 11 西北 | 9 西北 | 9 西北 | 8 西北 | 7 西北 | 7 西北 | 8 西 | 7 西北 | 8 西南 | 8 南 | 9 南 | 9 东南 | 7 南 | 8 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东 | 9 东 | 9 东 | 12 东 | 12 东 | 9 东南 | 6 西南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 10 | 14 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 | 38 | 35 | 36 | 45 | 39 | 28 | 45 | 84 | 98 | 86 | 80 | 63 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 20 | 27 | 22 | 14 | 24 | 36 | 38 | 28 | 20 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 气压hPa | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 |
| 能见度km | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
体感 35°
今日 36° / 30°
偏低
东北 · 61°
阵风 24 km/h · 3级 和风
露点 24°
状态 适宜
日出
05:21
日落
19:43
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间05-07时或傍晚17-19时出钓,避开午间高温。气压969-972hPa小幅波动,水温28.6-33.4°C,溶氧7.2-7.3mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:31
月落
18:08
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整