
水温31.4°C · 气压984.8hPa · 溶氧4.9mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7点出钓,此时水温29°C、溶氧4.0mg/L中等,气压上升中,鱼口相对活跃。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香饵或肝味冻饵,兼顾鲫鱼可用谷香饵。打窝量不宜大,避免闷热天窝料发酵缺氧。午后高温鱼上浮,可改钓离底或收竿。
揭阳2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时水温29.0-29.3°C为全天最低,溶氧4.0mg/L中等,气压993-995hPa上升中,鱼活性较好。。
揭阳2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 72 分,18-20时水温31.6-32.1°C,溶氧4.5-4.6mg/L,气压996-998hPa稳定,鱼摄食窗口。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 |
钓鱼指数 | 64 | 63 | 61 | 61 | 66 | 76 | 78 | 74 | 73 | 70 | 66 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 西南 | 9 西南 | 9 南 | 10 西南 | 11 西南 | 11 西北 | 9 西北 | 7 东 | 8 东南 | 8 东南 | 6 南 | 5 南 | 5 东 | 5 东 | 4 西南 | 4 西 | 4 东 | 4 东 | 5 东北 | 4 东 | 4 东 | 4 东 | 3 东南 | 5 东 | 7 东南 | 8 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东 | 7 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东 | 7 东 | 6 东 | 6 东北 | 7 东 | 7 东 | 7 东北 | 6 东 | 5 东北 | 7 东 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 小雨 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 |
| 温度°C | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 16 | 47 | 54 | 33 | 15 | 28 | 18 | 24 | 16 | 56 | 69 | 100 | 100 | 100 | 99 | 85 | 83 | 74 | 86 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | 87 | 100 | 100 | 100 | 57 | 92 | 62 | 74 | 100 | 97 | 95 | 97 | 100 | 100 | 65 | 77 | 66 | 48 | 73 |
| 气压hPa | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 能见度km | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
体感 40°
今日 37° / 27°
偏低
西南 · 234°
阵风 11 km/h · 2级 微风
露点 27°
状态 适宜
日出
05:35
日落
19:04
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7点出钓,此时水温29°C、溶氧4.0mg/L中等,气压上升中,鱼口相对活跃。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香饵或肝味冻饵,兼顾鲫鱼可用谷香饵。打窝量不宜大,避免闷热天窝料发酵缺氧。午后高温鱼上浮,可改钓离底或收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
残月
月龄
26.9 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:52
月落
17:18
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味冻饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整