
水温23.5°C · 气压985.4hPa · 溶氧8.0mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开午后高温。清晨气压1000.1hPa、水温28.9°C、溶氧4.8mg/L,鱼情相对活跃。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼则用谷香饵。午后溶氧偏低,鱼口变差,可休息。
济南2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时水温28.8-28.9°C为全天最低,溶氧4.8mg/L中等,气压1000.1-1000.3hPa稳定,鱼活性较好。。
济南2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 72 分,18-20时水温31.2-32.1°C较午后回落,溶氧5.3mg/L,风速14-16km/h带来水面扰动,鱼摄食积极性回升。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 65 | 68 | 69 | 68 | 68 | 70 | 77 | 82 | 87 | 88 | 84 | 82 | 79 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东北 | 8 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 16 东北 | 17 东 | 15 东 | 14 东 | 13 东 | 14 东 | 14 东 | 14 东 | 12 东 | 12 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 16 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 14 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 12 东北 | 12 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 11 北 | 11 北 | 9 北 | 10 北 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 降水% | 60 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 76 | 34 | 0 | 3 | 35 | 47 | 74 | 61 | 26 | 0 | 0 | 33 | 72 | 50 | 10 | 4 | 4 | 15 | 29 | 35 | 39 | 76 | 94 | 81 | 99 | 98 | 81 | 91 | 90 | 96 | 64 | 82 | 71 | 47 | 40 | 50 | 64 | 64 | 69 | 70 | 84 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 85 | 76 |
| 气压hPa | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 |
| 能见度km | 24 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
体感 37°
今日 37° / 30°
偏低
东北 · 41°
阵风 10 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 适宜
日出
05:02
日落
19:32
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开午后高温。清晨气压1000.1hPa、水温28.9°C、溶氧4.8mg/L,鱼情相对活跃。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼则用谷香饵。午后溶氧偏低,鱼口变差,可休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
88
极佳
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:09
月落
17:58
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整