
水温23.6°C · 气压1001.9hPa · 溶氧4.0mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。全天气压996.4~997.3hPa小幅波动,水温28.4~33.7°C偏高,溶氧3.7~4.8mg/L中等偏低,鱼活性一般。主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。浅水区食物丰富,发窝更快。
荆州2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时水温28.4~28.5°C为全天最低,溶氧4.0~4.1mg/L相对较好,气压996.6~997.0hPa稳定,鱼活性稍高。。
荆州2026年07月10日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时水温33.4~33.6°C较午后下降,溶氧4.7~4.8mg/L为全天较高,风速7~12km/h,鱼摄食窗口。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
钓鱼指数 | 67 | 63 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 东南 | 6 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 4 东南 | 4 南 | 3 南 | 3 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东 | 9 东 | 8 东北 | 7 东北 | 4 东北 | 5 北 | 6 北 | 6 西北 | 6 北 | 7 北 | 7 北 | 6 北 | 8 北 | 9 北 | 11 北 | 12 北 | 13 北 | 17 北 | 17 北 | 18 北 | 18 北 | 18 北 | 17 北 | 17 北 | 16 北 | 12 北 | 11 北 | 9 北 | 9 北 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 5级 | 6级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 21 | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 气压hPa | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993 | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 |
| 能见度km | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 |
体感 36°
今日 33° / 28°
偏低
东南 · 146°
阵风 20 km/h · 1级 微风
露点 26°
状态 适宜
日出
05:36
日落
19:36
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。全天气压996.4~997.3hPa小幅波动,水温28.4~33.7°C偏高,溶氧3.7~4.8mg/L中等偏低,鱼活性一般。主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。浅水区食物丰富,发窝更快。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
67
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
25.3 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:10
月落
15:35
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整