
水温21.2°C · 气压874.8hPa · 溶氧2.0mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,主攻浅水区。气压836-838hPa稳定,水温21-22°C,溶氧7.8mg/L充足。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后高温闷热,鱼口变差,建议休息。
酒泉2026年07月08日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温21.1-21.4℃,溶氧7.8mg/L充足,气压836-838hPa稳定,弱光环境鱼活跃。。
酒泉2026年07月08日 周三 晚口 19:00-20:30 钓鱼指数 75 分,19-20时水温25.7-25.7℃,溶氧7.6mg/L,20时弱降水0.24mm/h带来水面扰动,鱼情转好。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
钓鱼指数 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 东北 | 13 东北 | 11 西北 | 9 西北 | 9 西 | 8 西北 | 10 西北 | 11 西北 | 14 西 | 12 西北 | 11 西北 | 11 北 | 12 北 | 14 北 | 13 北 | 13 北 | 11 北 | 10 北 | 13 北 | 15 东北 | 16 北 | 13 北 | 16 西北 | 11 西北 | 11 西 | 12 西 | 13 西北 | 11 西北 | 8 西北 | 10 北 | 8 西北 | 8 北 | 8 北 | 7 北 | 7 东北 | 7 东 | 8 北 | 8 东北 | 10 北 | 12 东北 | 11 北 | 9 西北 | 13 西北 | 9 西北 | 10 西 | 11 西北 | 12 北 | 12 西南 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 温度°C | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 86 | 82 | 80 | 63 | 63 | 64 | 69 | 33 | 76 | 79 | 85 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 92 | 92 | 73 | 100 | 92 | 100 | 93 | 90 | 93 | 89 | 100 | 100 | 98 | 85 | 100 | 92 | 77 | 77 |
| 气压hPa | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 838 | 838 | 838 | 839 | 839 | 839 | 839 | 838 | 838 | 838 | 838 | 839 | 839 | 840 | 841 | 841 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 843 | 843 | 843 | 843 | 842 | 842 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 842 |
| 能见度km | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 49 | 52 | 51 | 48 | 46 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 31 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 9 | 20 | 14 | 20 |
体感 29°
今日 37° / 21°
偏低
东北 · 27°
阵风 9 km/h · 3级 和风
露点 6°
状态 偏低
日出
06:04
日落
20:56
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,主攻浅水区。气压836-838hPa稳定,水温21-22°C,溶氧7.8mg/L充足。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后高温闷热,鱼口变差,建议休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
有明月
月龄
23.3 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:43
月落
14:30
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温21.2°C · 气压874.8hPa · 溶氧2.0mg/L