
水温8.6°C · 气压980.1hPa · 溶氧10.2mg/L
加载中...

✦·建议抓住早晨05-07时窗口出钓,此时雨势较小,溶氧8.0mg/L充足,水温17℃左右,鲫鱼鲤鱼活性较好。全天气压下降,鱼情可能转差,午后雨大建议收竿。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。
鸡西2026年07月08日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时降水0.56-2.18mm/h,溶氧8.0-8.1mg/L充足,水温16.6-17.4℃适宜,气压稳定在976.1-976.3hPa,鲫鱼鲤鱼觅食…。
鸡西2026年07月08日 周三 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时降水停止,溶氧7.6mg/L较好,水温18.8-19.5℃,气压企稳回升,夜钓可守浅水。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 74 | 74 | 70 | 70 | 71 | 76 | 75 | 75 | 74 | 77 | 79 | 78 | 74 | 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 18 东 | 18 东 | 20 东 | 21 东南 | 22 东南 | 20 东 | 23 东 | 23 东 | 23 东 | 23 东 | 20 东 | 16 东 | 15 东 | 12 东 | 10 东 | 6 东 | 5 东南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 10 西南 | 11 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 13 西南 | 14 西南 | 13 西南 | 14 西南 | 12 东南 | 12 东南 | 14 东南 | 11 东南 | 9 东 | 10 东 | 8 东 | 7 东南 | 7 西南 | 8 西 | 6 西南 | 7 西 | 6 西 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 8 西南 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 5级 | 5级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 |
| 天气 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 |
| 温度°C | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 降水% | 98 | 97 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 97 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 93 | 85 | 48 | 68 | 72 | 51 | 27 | 37 | 40 | 40 | 43 | 58 | 94 | 49 | 64 | 72 | 61 | 90 | 89 | 100 | 99 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 87 | 100 |
| 气压hPa | 975 | 975 | 974 | 974 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 |
| 能见度km | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
体感 21°
今日 23° / 20°
偏低
东 · 111°
阵风 34 km/h · 3级 和风
露点 20°
状态 偏高
日出
03:35
日落
19:06
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住早晨05-07时窗口出钓,此时雨势较小,溶氧8.0mg/L充足,水温17℃左右,鲫鱼鲤鱼活性较好。全天气压下降,鱼情可能转差,午后雨大建议收竿。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
有明月
月龄
22.8 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
22:46
月落
12:23
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温8.6°C · 气压980.1hPa · 溶氧10.2mg/L