周四
10月1日
多云
29°/28°
70分
适宜
结合逐小时气压、温度与风力计算的今日高分窗口
今日时段峰值 61 分 · 与日均分口径不同
未来天气
左右滑动或使用按钮查看后续时段
| 周五 10月2日 | 周六 10月3日 | 周日 10月4日 | 周一 10月5日 | 周二 10月6日 | 周三 10月7日 | 周四 10月8日 | 周五 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
| 61 | 62 | 66 | 73 | 78 | 76 | 63 | 60 | 56 | 60 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 59 | 69 | 69 | 70 | 61 | 59 | 59 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66 | 74 | 78 | 73 | 65 | 62 | 62 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 67 | 66 | 67 | 67 | 69 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 71 | 68 | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 69 | 72 | 72 | 69 | 68 | 67 | 69 | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 68* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 67* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | 62* | |
| 27 | 26 | 0 | 0 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 45 | 47 | 88 | 87 | 93 | 64 | 95 | 87 | 76 | 53 | 67 | 45 | 55 | 83 | 57 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 27 | 36 | 44 | 53 | 69 | 74 | 68 | 44 | 45 | 81 | 67 | 47 | 47 | 24 | 21 | 16 | 16 | 18 | 6 | 8 | 40 | 56 | 50 | 36 | 19 | 31 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 10 | 25 | 45 | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 21 | 13 | 10 | 29 | 32 | 36 | 24 | 55 | 65 | 45 | 19 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 | 18 | 22 | 33 | 24 | 51 | 80 | 88 | 84 | 52 | 43 | 25 | 50 | 73 | 90 | 34 | 13 | 59 | 61 | 64 | 67 | 75 | 83 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 75 | 62 | 50 | 66 | 83 | 99 | 99 | 98 | 98 | 76 | 54 | 32 | 48 | 64 | 80 | 65 | 49 | 34 | 51 | 68 | 84 | 59 | 34 | 9 | 24 | 39 | 53 | 42 | 31 | 20 | 47 | 73 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 65 | 47 | 29 | 37 | 45 | 53 | 69 | 84 | 100 | 98 | |
12 3级 | 12 3级 | 14 3级 | 13 3级 | 13 3级 | 11 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 5 1级 | 5 1级 | 5 1级 | 5 1级 | 6 2级 | 7 2级 | 6 2级 | 5 1级 | 6 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 8 2级 | 11 2级 | 12 3级 | 14 3级 | 15 3级 | 14 3级 | 14 3级 | 12 3级 | 10 2级 | 7 2级 | 7 2级 | 7 2级 | 7 2级 | 7 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 7 2级 | 7 2级 | 5 1级 | 7 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 7 2级 | 8 2级 | 9 2级 | 11 2级 | 13 3级 | 13 3级 | 13 3级 | 13 3级 | 12 3级 | 10 2级 | 8 2级 | 7 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 4 1级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | |
西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | |
13 3级 | 14 3级 | 14 3级 | 13 3级 | 12 3级 | 11 2级 | 9 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 8 2级 | 12 3级 | 13 3级 | 13 3级 | 12 3级 | 10 2级 | 9 2级 | 8 2级 | 8 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 12 3级 | 14 3级 | 16 3级 | 19 3级 | 20 4级 | 20 4级 | 19 3级 | 18 3级 | 15 3级 | 11 2级 | 7 2级 | 5 1级 | 6 2级 | 4 1级 | 5 1级 | 4 1级 | 4 1级 | 4 1级 | 5 1级 | 4 1级 | 3 1级 | 4 1级 | 6 2级 | 8 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 9 2级 | 11 2级 | 11 2级 | 9 2级 | 8 2级 | 6 2级 | 6 2级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 24 4级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 19 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 17 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | 16 3级 | |
| 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1009* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1011* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1010* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | 1008* | |
| 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | |
| 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 23* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 22* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 21* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | |
