
云南/昆明
昆明钓鱼天气
实时监测气压、水温、风向等关键指标,智能预测最佳出钓时机
彩云天气钓鱼指数潮汐数据即将上线
晴
实时
--°
气压
-- hPa
风力
-- 级
天气预报表
彩云天气预报模型
| 周五 3月27日 | 周六 3月28日 | 周日 3月29日 | 周一 3月30日 | 周二 3月31日 | 周三 4月1日 | 周四 4月2日 | 周五 4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
风速 (km/h) | 15 东 | 11 东南 | 11 西南 | 15 西南 | 17 西北 | 8 东 | 19 东北 | 19 东南 | 19 西北 | 15 西 | 17 西 | 20 北 | 11 东 | 12 东 | 15 东 | 17 西南 | 13 西南 | 6 南 | 13 西 | 15 北 | 14 东 | 11 西北 | 14 东南 | 16 北 | 8 东 | 18 西 | 14 西 | 7 西南 | 18 南 | 19 南 | 10 北 | 12 西 | 10 东南 | 8 西南 | 14 西南 | 11 北 | 6 西南 | 6 东北 | 7 南 | 17 东南 | 13 北 | 8 南 | 9 西南 | 11 东 | 17 南 | 16 南 | 16 北 | 6 西北 | 13 东 | 6 西北 | 7 北 | 5 东 | 11 南 | 9 西 | 14 东北 | 18 西 | 16 南 | 19 西北 | 8 北 | 9 东北 | 19 南 | 17 东北 | 13 西 | 12 东南 | 7 东 | 12 北 | 13 西北 | 8 西 | 7 东南 | 16 东北 | 9 西南 | 6 东北 | 7 北 | 14 北 | 9 西北 | 10 东南 | 16 东北 | 9 西北 | 18 西北 | 5 西北 | 14 北 | 10 北 | 12 东北 | 17 东南 | 13 西南 | 12 西 | 12 西 | 20 东南 | 7 北 | 19 南 | 10 西 | 5 北 | 19 北 | 15 东 | 8 南 | 10 南 | 9 南 | 18 北 | 20 东 | 8 东 | 16 西南 | 13 西 | 5 西南 | 11 西南 | 20 西北 | 6 西南 | 7 北 | 12 西北 | 15 西 | 11 西南 | 16 南 | 12 东 | 6 西北 | 20 西南 | 14 西南 | 18 东南 | 19 东北 | 14 西北 | 8 南 | 16 南 | 16 北 | 18 西 | 7 南 | 11 东南 | 11 西 | 12 西南 | 15 东南 | 10 东 | 9 西 | 20 东南 | 11 东北 | 17 东北 | 8 西南 | 19 西北 | 18 西南 | 9 西 | 15 东北 | 11 东南 | 9 北 | 19 西南 | 8 西 | 11 西 | 9 西南 | 11 北 | 5 西南 | 11 西 | 12 西 | 10 东北 | 7 东南 | 10 东北 | 15 北 | 17 西南 | 13 东 | 17 东 | 13 西南 | 15 北 | 14 西北 | 13 南 | 11 南 | 17 东南 | 12 东南 | 12 南 | 6 东南 | 17 东南 | 13 西 | 6 西 | 17 南 | 14 西北 |
| 阵风 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 5级 | 3级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 |
| 天气 | 小雨 | 晴 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 阴 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 多云 | 中雨 | 阴 | 晴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 晴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 晴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 晴 | 阴 | 晴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 晴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 晴 | 晴 | 中雨 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 晴 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 中雨 | 晴 | 中雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 晴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 晴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 阴 | 中雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 20 | 19 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| 降水% | 1 | 37 | 69 | 4 | 19 | 23 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 50 | 14 | 18 | 28 | 68 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 13 | 78 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 62 | 10 | 21 | 70 | 20 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 79 | 46 | 76 | 9 | 34 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 31 | 9 | 37 | 1 | 54 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 48 | 22 | 61 | 76 | 22 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 云量% | 87 | 4 | 44 | 26 | 81 | 32 | 8 | 47 | 24 | 56 | 9 | 36 | 23 | 26 | 13 | 22 | 3 | 76 | 79 | 23 | 24 | 35 | 76 | 80 | 33 | 90 | 41 | 6 | 90 | 41 | 68 | 87 | 7 | 21 | 94 | 50 | 85 | 44 | 35 | 95 | 24 | 90 | 41 | 30 | 39 | 51 | 86 | 94 | 80 | 65 | 43 | 67 | 12 | 12 | 41 | 68 | 12 | 11 | 75 | 32 | 43 | 62 | 19 | 42 | 98 | 62 | 36 | 98 | 15 | 51 | 7 | 91 | 14 | 62 | 77 | 37 | 38 | 54 | 8 | 86 | 46 | 61 | 85 | 18 | 97 | 18 | 47 | 3 | 39 | 69 | 40 | 95 | 27 | 85 | 17 | 84 | 14 | 4 | 90 | 23 | 91 | 97 | 72 | 17 | 38 | 50 | 8 | 20 | 26 | 75 | 80 | 2 | 61 | 36 | 59 | 45 | 91 | 20 | 7 | 33 | 4 | 92 | 1 | 91 | 71 | 32 | 28 | 31 | 73 | 54 | 20 | 15 | 72 | 79 | 98 | 94 | 60 | 60 | 10 | 81 | 13 | 59 | 3 | 46 | 51 | 94 | 50 | 87 | 64 | 46 | 54 | 32 | 39 | 15 | 99 | 40 | 68 | 54 | 96 | 53 | 24 | 82 | 37 | 68 | 93 | 70 | 29 | 21 |
| 气压hPa | 1018 | 1014 | 1011 | 1007 | 1008 | 1012 | 1017 | 1007 | 1018 | 1017 | 1019 | 1018 | 1009 | 1008 | 1016 | 1024 | 1011 | 1006 | 1012 | 1020 | 1022 | 1020 | 1016 | 1010 | 1014 | 1010 | 1007 | 1019 | 1019 | 1012 | 1010 | 1018 | 1020 | 1017 | 1008 | 1008 | 1012 | 1023 | 1022 | 1020 | 1007 | 1009 | 1021 | 1017 | 1006 | 1018 | 1011 | 1007 | 1005 | 1010 | 1009 | 1006 | 1009 | 1016 | 1022 | 1011 | 1021 | 1022 | 1012 | 1015 | 1009 | 1021 | 1010 | 1006 | 1009 | 1023 | 1018 | 1020 | 1010 | 1014 | 1011 | 1005 | 1014 | 1018 | 1013 | 1013 | 1022 | 1017 | 1018 | 1010 | 1020 | 1020 | 1020 | 1006 | 1008 | 1022 | 1006 | 1019 | 1016 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1007 | 1008 | 1013 | 1017 | 1012 | 1010 | 1020 | 1007 | 1016 | 1006 | 1023 | 1016 | 1008 | 1007 | 1020 | 1008 | 1021 | 1018 | 1007 | 1010 | 1018 | 1010 | 1013 | 1017 | 1022 | 1012 | 1016 | 1008 | 1015 | 1022 | 1006 | 1008 | 1015 | 1025 | 1013 | 1022 | 1020 | 1013 | 1021 | 1025 | 1009 | 1006 | 1008 | 1011 | 1009 | 1024 | 1016 | 1019 | 1008 | 1014 | 1007 | 1013 | 1023 | 1023 | 1015 | 1012 | 1009 | 1023 | 1022 | 1017 | 1008 | 1022 | 1005 | 1016 | 1024 | 1022 | 1008 | 1006 | 1010 | 1023 | 1017 | 1010 | 1007 | 1019 | 1016 |
| 能见度km | 17 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 13 | 18 | 14 | 19 | 18 | 10 | 8 | 19 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 13 | 8 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 16 | 11 | 20 | 19 | 15 | 9 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | 13 | 14 | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 15 | 14 | 19 | 14 | 16 | 9 | 19 | 11 | 15 | 9 | 17 | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 11 | 11 | 16 | 10 | 16 | 18 | 18 | 11 | 16 | 20 | 9 | 19 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 20 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 11 | 9 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 9 | 20 | 13 | 13 | 18 | 12 | 9 | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 10 | 12 | 20 | 12 | 16 | 16 | 11 | 18 | 17 | 10 | 19 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 19 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 | 19 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 18 | 12 | 19 | 16 | 15 |
周五
3月27日
周六
3月28日
周日
3月29日
周一
3月30日
周二
3月31日
周三
4月1日
周四
4月2日
周五
4月3日
天气详细资料
实时数据暂时不可用,以下为参考数据
气温
14°
体感 10°(↓4°)
今日 18°/8°
湿度 & 露点
59%
露点
6°
适宜
气压
1022hPa
适钓区间990–1040
风
10km/h
东北 · 50°
阵风 22 km/h · 2级 微风
云量
6%
晴
降雨量
0.0mm/h
无降雨
能见度
10km
极佳
紫外线
5
一般0–11级量表
空气质量 AQI
57
良中国 AQI 标准
日出
06:55
日出时刻
日落
17:41
日照 10h 46m
天气
晴
晴空万里,能见度高,钓鱼光照条件佳
昆明本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
气象数据暂时不可用,以下为参考数据,仅供趋势参考
周四
95
极佳
18° / 11°
周五
54
一般
15° / 6°
周六
80
极佳
17° / 9°
周日
84
极佳
17° / 8°
周一
64
良好
19° / 11°
周二
90
极佳
21° / 11°
周三
68
良好
26° / 15°
今日建议:气象条件极佳,适合全天垂钓,推荐深水区作钓。
24小时气压趋势
1019hPa4
今日最高钓鱼指数
92
极佳
钓鱼指数分布
极佳良好一般
气压持续上升 +4hPa,鱼类活跃度提升,是出钓好时机
月相
满月
垂钓 极佳
100%
月龄
15 天
距满月
29 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
距满月还有 29 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日作钓参考
最佳时段
05:30-08:30、16:00-18:30
气象条件极佳,适合全天垂钓,推荐深水区作钓。
推荐钓位
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
饵料选择
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
线组参考
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
鱼种活跃度推荐饵料
鲫鱼非常活跃
鲢鳙活跃
鲤鱼一般
草鱼一般
翘嘴一般
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
鱼竿
首选
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
备选
5.4m 矶竿
远投深水区使用
线组
首选
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
备选
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
浮漂
首选
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
饵料
首选
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
辅助
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
昆明最新渔获

鲤鱼4.2kg
钓鱼老王
2小时前
姜家镇湾口

草鱼6.8kg
江南钓客
4小时前
千岛湖大坝

鲫鱼共5.2kg
野钓小李
6小时前
梅峰岛东侧
钓点与鱼获功能即将上线,敬请期待



