
水温24.4°C · 气压968.7hPa · 溶氧7.2mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7点出钓,此时水温22.9-23.0°C,溶氧7.3mg/L充足,气压稳定,鱼口活跃。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水(1.5米左右)或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后水温升至29°C以上,溶氧降至6.6mg/L,鱼口变差,可休息或选择阴凉处。17时阵雨带来短暂溶氧改善,可尝试钓边。
来宾2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温22.9-23.0°C,溶氧7.3mg/L充足,气压981.1-981.3hPa稳定,东南风5-6km/h,鱼摄食活跃。。
来宾2026年07月10日 周五 晚口 17:00-18:30 钓鱼指数 70 分,17时降水0.33mm/h,水温29.4°C,溶氧6.6mg/L较好,雨后水面扰动,浅水区溶氧短暂提升。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 |
钓鱼指数 | 48 | 54 | 58 | 65 | 64 | 61 | 61 | 60 | 63 | 66 | 65 | 63 | 62 | 64 | 69 | 74 | 78 | 77 | 69 | 64 | 62 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 东 | 4 东 | 4 东 | 5 东 | 5 东 | 5 东 | 7 东 | 7 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 西南 | 8 西南 | 6 西南 | 5 西南 | 4 西 | 5 西南 | 4 西 | 5 西 | 3 南 | 4 东 | 5 东北 | 4 北 | 6 西北 | 4 东北 | 5 东北 | 6 东 | 7 东 | 7 东南 | 6 东 | 6 东 | 7 东 | 6 东 | 6 东北 | 6 东 | 7 东 | 5 东南 | 5 东南 | 3 南 | 4 西南 | 3 西南 | 4 西南 | 4 西南 |
| 阵风 | 4级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 100 | 79 | 32 | 41 | 58 | 70 | 68 | 63 | 39 | 59 | 92 | 85 | 81 | 34 | 45 | 56 | 44 | 22 | 39 | 49 | 30 | 47 | 49 | 43 | 19 | 35 | 62 | 43 | 40 | 32 | 29 | 23 | 48 | 63 | 45 | 64 | 75 | 91 | 48 | 45 | 32 | 15 | 6 | 3 | 11 | 17 | 14 |
| 气压hPa | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 990 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 988 | 989 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 990 | 990 | 990 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 988 | 987 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 988 | 988 | 989 | 989 | 989 |
| 能见度km | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
体感 30°
今日 32° / 26°
偏低
东 · 82°
阵风 21 km/h · 1级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
06:02
日落
19:34
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7点出钓,此时水温22.9-23.0°C,溶氧7.3mg/L充足,气压稳定,鱼口活跃。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水(1.5米左右)或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后水温升至29°C以上,溶氧降至6.6mg/L,鱼口变差,可休息或选择阴凉处。17时阵雨带来短暂溶氧改善,可尝试钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
74
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
24.5 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:36
月落
15:32
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整