
水温16.1°C · 气压817.9hPa · 溶氧8.8mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压816~817hPa稳定,水温18.2~26.8°C,溶氧8.2~8.7mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。
兰州2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05时水温18.3°C、溶氧8.7mg/L,06时水温18.2°C、溶氧8.6mg/L,气压817hPa稳定,晨间弱光鱼活性高。。
兰州2026年07月07日 周二 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 82 分,19时水温26.8°C、溶氧8.3mg/L,20时水温26.7°C、溶氧8.3mg/L,日落前后鲤鱼趋浅觅食。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 68 | 64 | 59 | 60 | 63 | 63 | 66 | 68 | 71 | 80 | 76 | 67 | 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西 | 6 西 | 5 西南 | 5 西南 | 5 南 | 6 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 东 | 8 东 | 10 东 | 9 东 | 9 东北 | 9 东 | 7 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 5 东北 | 4 东北 | 3 东 | 2 东北 | 2 西北 | 3 西 | 3 西 | 4 西 | 6 西 | 4 西 | 4 南 | 7 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 10 东 | 13 东 | 15 东南 | 16 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 12 东南 | 9 东 | 7 东 | 6 东 | 5 东 | 5 东北 | 5 东北 | 6 东北 | 5 东北 | 7 东北 | 6 东 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 6级 | 5级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 5级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 |
| 温度°C | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 58 | 100 | 100 | 100 | 79 | 86 | 59 | 90 | 98 | 100 | 76 | 87 | 100 | 53 | 11 | 10 | 6 | 4 | 88 | 37 | 100 | 90 | 100 | 53 | 43 | 28 | 79 | 89 |
| 气压hPa | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 814 | 814 | 814 | 815 | 815 | 816 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 813 | 812 | 811 | 812 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 814 | 813 | 813 | 813 | 814 | 814 | 814 | 814 | 815 |
| 能见度km | 49 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 48 | 41 | 37 | 35 | 35 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 |
体感 26°
今日 35° / 22°
偏低
西 · 280°
阵风 8 km/h · 1级 微风
露点 8°
状态 偏低
日出
05:53
日落
20:25
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压816~817hPa稳定,水温18.2~26.8°C,溶氧8.2~8.7mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
--:--
月落
12:54
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整