
水温23.6°C · 气压1001.2hPa · 溶氧7.2mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。气压997~1000hPa小幅波动,水温28.8~33.0°C偏高,溶氧8.4~9.1mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵钓边。
聊城2026年07月11日 周六 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温28.8~28.9°C为全天最低,溶氧9.0mg/L非常充足,南风14km/h,气压上升中,鱼活性较好。。
聊城2026年07月11日 周六 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 82 分,18-20时水温32.1~32.7°C较午后下降,溶氧8.5~8.6mg/L充足,东南风9~15km/h,光线变弱,鱼趋近浅水。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 70 | 71 | 71 | 70 | 68 | 69 | 74 | 81 | 83 | 88 | 83 | 75 | 72 | 72 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 15 南 | 16 南 | 16 南 | 17 南 | 17 南 | 18 南 | 18 南 | 17 南 | 18 南 | 15 南 | 13 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 13 南 | 14 南 | 13 南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 6 东南 | 6 南 | 6 南 | 7 南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 10 东 | 11 东 | 12 东 | 14 东 | 15 东北 | 15 东 | 17 东 | 15 东 | 14 东南 | 15 东南 | 13 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 9 东 | 10 东 | 11 东 | 10 东 | 11 东南 | 12 东 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 24 | 66 | 93 | 83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 气压hPa | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 |
| 能见度km | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 36 | 34 | 32 | 31 | 28 | 29 | 30 | 27 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 28 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 |
体感 36°
今日 36° / 29°
偏低
南 · 166°
阵风 30 km/h · 3级 和风
露点 28°
状态 偏高
日出
05:06
日落
19:36
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。气压997~1000hPa小幅波动,水温28.8~33.0°C偏高,溶氧8.4~9.1mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
88
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.8 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:23
月落
16:51
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整