
水温28.3°C · 气压951.4hPa · 溶氧5.0mg/L
加载中...

✦·建议清晨出钓,午后至夜间有强降水雷暴,不宜作钓。清晨05-07时气压稳定在930hPa,水温27.8-28.1°C,溶氧5.2mg/L,鱼口较好。主攻鲫鱼和鲤鱼,钓位选浅水区或深浅交界处,水深1.5米左右。鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。午后降水后溶氧略升,但雷暴风险高,不建议继续作钓。
临汾2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时气压929.9-930.6hPa稳定,水温27.8-28.1°C,溶氧5.2mg/L,无降水,适合浅水钓鲫鲤。。
临汾2026年07月14日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 65 分,17-19时溶氧5.5mg/L,但伴有强降水和雷暴,风速8-9km/h,安全风险高,谨慎出钓。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 64 | 64 | 59 | 57 | 58 | 61 | 65 | 70 | 81 | 77 | 74 | 72 | 67 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 东北 | 7 东北 | 4 东 | 5 南 | 7 南 | 7 西南 | 6 南 | 6 东南 | 9 东北 | 8 西北 | 8 东北 | 7 东北 | 8 东 | 8 北 | 9 东北 | 9 北 | 9 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 6 东北 | 5 东北 | 5 东 | 5 东北 | 5 西南 | 7 东南 | 6 南 | 7 东南 | 8 南 | 8 南 | 9 南 | 9 南 | 8 西南 | 6 西南 | 4 西南 | 5 南 | 4 南 | 4 西南 | 3 南 | 3 南 | 3 南 | 3 西南 | 3 东北 | 3 东北 | 5 东北 | 3 北 | 4 北 | 5 东北 | 5 东 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 |
| 降水% | 70 | 60 | 80 | 90 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 55 | 7 | 50 | 96 | 99 | 62 | 47 | 97 | 86 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 50 | 98 | 85 | 74 | 68 | 85 | 82 | 42 | 90 | 87 | 68 | 58 | 76 | 72 | 54 | 7 | 28 | 14 | 56 | 37 | 17 | 27 | 28 | 32 | 27 | 17 | 49 | 40 | 64 | 64 | 86 | 67 | 77 |
| 气压hPa | 931 | 931 | 931 | 930 | 929 | 929 | 928 | 929 | 929 | 929 | 930 | 930 | 931 | 931 | 932 | 931 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 932 | 932 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 932 | 932 |
| 能见度km | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 13 | 22 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 24 |
体感 32°
今日 36° / 27°
偏低
东北 · 52°
阵风 11 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 适宜
日出
05:27
日落
19:52
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,午后至夜间有强降水雷暴,不宜作钓。清晨05-07时气压稳定在930hPa,水温27.8-28.1°C,溶氧5.2mg/L,鱼口较好。主攻鲫鱼和鲤鱼,钓位选浅水区或深浅交界处,水深1.5米左右。鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。午后降水后溶氧略升,但雷暴风险高,不建议继续作钓。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
04:47
月落
20:11
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整