
水温28.6°C · 气压887.8hPa · 溶氧9.5mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,05-07时溶氧6.2mg/L较好,水温23-24°C适宜。气压稳定在836-837hPa,鱼活性较高。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右。鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。午后闷热溶氧下降,鱼口变差,可收竿休息。
陇南2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温23-24°C,溶氧6.2mg/L,气压836-837hPa稳定,东北风5km/h,鱼活性高,适合浅水作钓。。
陇南2026年07月10日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时水温28-30°C,溶氧5.6-5.7mg/L,东风9-11km/h,气压836-837hPa,鱼口较午后好转,但注意夜间降水。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 82 | 76 | 76 | 73 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 东南 | 5 东南 | 8 东 | 7 东 | 7 东南 | 6 东 | 5 北 | 6 东北 | 4 东北 | 5 北 | 6 东北 | 6 东北 | 5 西北 | 4 北 | 5 南 | 5 南 | 4 南 | 5 东南 | 6 东南 | 8 东 | 10 东 | 10 东 | 9 东南 | 8 北 | 9 北 | 7 西南 | 8 西 | 7 西北 | 6 西 | 6 北 | 6 北 | 5 西 | 5 西 | 5 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西 | 4 西北 | 4 西 | 5 西 | 5 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 4 西南 | 4 南 | 5 南 | 6 南 | 6 西南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| 降水% | 60 | 60 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 35 | 64 | 64 | 75 | 87 | 100 | 100 | 99 | 88 | 86 | 84 | 86 | 79 | 68 | 65 | 72 | 51 | 80 | 77 | 77 | 58 | 45 | 72 | 62 | 64 | 65 | 86 | 81 | 90 | 79 | 87 | 98 | 78 | 83 | 81 | 62 | 47 | 68 | 58 | 58 | 55 | 51 | 38 | 13 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 气压hPa | 836 | 837 | 838 | 838 | 839 | 839 | 839 | 840 | 840 | 839 | 839 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 841 | 841 | 840 | 840 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 843 | 844 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 843 | 842 | 841 | 841 | 840 | 840 |
| 能见度km | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
体感 33°
今日 36° / 26°
偏低
东南 · 117°
阵风 9 km/h · 2级 微风
露点 17°
状态 适宜
日出
05:58
日落
20:13
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,05-07时溶氧6.2mg/L较好,水温23-24°C适宜。气压稳定在836-837hPa,鱼活性较高。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右。鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。午后闷热溶氧下降,鱼口变差,可收竿休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.2 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:33
月落
16:14
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温28.6°C · 气压887.8hPa · 溶氧9.5mg/L