
水温20.5°C · 气压997.3hPa · 溶氧7.2mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压持续下降(930→921hPa),鱼情可能转差,但晨间溶氧7.0mg/L较好,水温27~28°C适宜。钓位选浅水或深浅交界处(1.5米左右),主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可加螺鲤。打窝量宜少,避免死窝。午后水温超30°C,鱼口变弱,可休息。
龙岩2026年07月11日 周六 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温27.3-27.5°C,溶氧7.0mg/L较好,气压927.9-928.0hPa相对稳定,日出后光照弱,鲫鱼鲤鱼活跃。。
龙岩2026年07月11日 周六 晚口 18:00-19:30 钓鱼指数 75 分,18-19时水温32.2-31.8°C,溶氧6.9mg/L,气压回升至921.7-922.1hPa,日落前后光线变暗,鱼情有所恢复。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 64 | 69 | 72 | 71 | 67 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 北 | 10 西北 | 11 西北 | 14 西北 | 15 西北 | 16 西北 | 15 西 | 16 西北 | 14 西 | 13 西 | 11 西 | 12 西 | 12 西 | 11 西 | 13 西 | 13 西 | 13 西 | 12 西 | 11 西 | 11 西 | 10 西 | 9 西 | 7 西 | 8 西 | 9 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 10 西北 | 8 东南 | 10 东北 | 8 北 | 8 西北 | 9 西北 | 9 东南 | 8 东 | 7 东 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 6 东 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东 | 5 东 | 5 东北 | 5 东 | 5 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 7级 | 7级 | 6级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 27 | 29 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 降水% | 79 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 70 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 35 | 55 | 47 | 32 | 36 | 40 | 17 | 57 | 73 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 97 | 61 | 76 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 86 | 99 | 95 | 81 | 76 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 99 | 79 | 88 | 69 |
| 气压hPa | 927 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 922 | 921 | 922 | 922 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 924 | 925 | 926 | 926 | 927 | 927 | 928 | 928 | 928 | 927 | 928 | 927 | 927 | 929 | 930 | 930 | 931 | 932 | 932 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 932 | 932 | 933 |
| 能见度km | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
体感 29°
今日 35° / 25°
偏低
北 · 355°
阵风 8 km/h · 2级 微风
露点 23°
状态 偏高
日出
05:29
日落
19:05
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压持续下降(930→921hPa),鱼情可能转差,但晨间溶氧7.0mg/L较好,水温27~28°C适宜。钓位选浅水或深浅交界处(1.5米左右),主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可加螺鲤。打窝量宜少,避免死窝。午后水温超30°C,鱼口变弱,可休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
87
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.8 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:50
月落
16:12
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整