
吕梁今天适合钓鱼吗?
✦·建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区(1.5米左右)。气压894~896hPa小幅波动,水温19~24°C,溶氧7.8~7.9mg/L充足。钓位选浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后风力较大(21km/h),注意抛竿精准。
吕梁2026年06月10日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05时水温19.6°C,溶氧7.9mg/L充足,气压894.1hPa稳定,清晨弱光鲫鲤靠岸觅食,窗口期鱼情活跃。。
吕梁2026年06月10日 周三 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17时水温23.9°C,溶氧7.8mg/L充足,风速16km/h渐小,日落前后浅水区温度适宜,鱼摄食积极。。
天气预报表
| 周三 6月10日 | 周四 6月11日 | 周五 6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 72 | 66 | 64 | 63 | 61 | 63 | 69 | 75 | 82 | 88 | 85 | 77 | 75 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 西北 | 14 西北 | 25 西北 | 22 西北 | 22 西北 | 25 西北 | 24 西北 | 22 西北 | 18 西北 | 19 北 | 15 北 | 11 北 | 10 东北 | 9 东北 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 8 东 | 8 东 | 7 东 | 6 东 | 7 东南 | 6 东 | 8 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 5 南 | 5 西南 | 7 西南 | 7 西 | 5 西 | 3 西南 | 4 南 | 7 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 10 南 | 9 东南 | 11 南 |
| 阵风 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 降水% | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 51 | 41 | 71 | 82 | 84 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 33 | 99 | 91 | 79 | 28 | 98 | 70 | 69 | 50 |
| 气压hPa | 896 | 896 | 896 | 896 | 895 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 895 | 895 | 896 | 896 | 896 | 896 | 895 | 895 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 895 | 894 | 894 | 893 | 893 | 893 | 893 | 894 | 894 | 895 | 895 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 895 |
| 能见度km | 44 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 51 | 49 | 49 | 47 | 40 | 36 | 32 | 29 | 29 | 27 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 53 | 45 | 43 | 45 | 43 | 38 | 34 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 |
天气详细资料
体感 17°
今日 25° / 17°
偏低
西北 · 328°
阵风 13 km/h · 2级 微风
露点 8°
状态 适宜
日出
05:13
日落
19:55
吕梁本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区(1.5米左右)。气压894~896hPa小幅波动,水温19~24°C,溶氧7.8~7.9mg/L充足。钓位选浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后风力较大(21km/h),注意抛竿精准。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
有明月
月龄
24.3 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:26
月落
14:39
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
吕梁钓鱼天气常见问题
吕梁今天适合钓鱼吗?+
吕梁钓鱼最佳气压是多少?+
吕梁附近有哪些钓点?+
吕梁什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看吕梁未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
吕梁最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



