
水温25.8°C · 气压1006.8hPa · 溶氧6.4mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,浅水区发窝更快。今日气压1002-1004hPa小幅波动,水温26.8-31.4°C,溶氧5.4-6.1mg/L中等偏上,鲤鱼活性较好。钓位选水深1.5米左右浅滩或深浅交界处,饵料用螺鲤+玉米打窝守底,鲫鱼可用谷香饵钓边。
马鞍山2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 82 分,05时水温26.9°C、溶氧5.6mg/L,06时溶氧5.6mg/L,07时溶氧5.7mg/L,弱光时段鱼活跃。。
马鞍山2026年07月09日 周四 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 78 分,17时水温31.4°C、溶氧6.0mg/L,18时溶氧6.0mg/L,19时溶氧6.0mg/L,黄昏窗口鱼觅食积极。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 79 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 南 | 11 南 | 9 南 | 8 南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 12 东 | 14 东 | 13 东 | 12 东 | 12 东南 | 11 东南 | 14 东南 | 13 东南 | 13 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东 | 11 东南 | 11 东 | 12 东南 | 14 东 | 15 东 | 16 东 | 17 东 | 18 东 | 18 东 | 18 东 | 18 东 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 5级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 中雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 降水% | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 69 | 63 | 87 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 69 | 68 | 84 | 94 | 99 | 45 | 0 | 1 | 27 | 45 | 99 | 82 |
| 气压hPa | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 |
| 能见度km | 18 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
体感 34°
今日 34° / 27°
偏低
南 · 192°
阵风 19 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 适宜
日出
05:07
日落
19:14
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,浅水区发窝更快。今日气压1002-1004hPa小幅波动,水温26.8-31.4°C,溶氧5.4-6.1mg/L中等偏上,鲤鱼活性较好。钓位选水深1.5米左右浅滩或深浅交界处,饵料用螺鲤+玉米打窝守底,鲫鱼可用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:02
月落
14:02
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整