
水温27.6°C · 气压965.9hPa · 溶氧5.6mg/L
加载中...

✦·建议抓住晨昏窗口出钓,05-07时和18-21时降水前后鱼口较好。当日气压976-980hPa小幅上升,水温29-33°C偏高,溶氧7.9-8.2mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水,兼顾鲫鱼用谷香饵钓底。打窝量宜少,避免高温死窝。
梅州2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时日出弱光,水温29.2-29.5°C为全天最低,溶氧8.2mg/L充足,气压上升中,鱼活性较高。。
梅州2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 82 分,18-20时水温32.6-33.0°C较午后回落,溶氧8.0mg/L充足,18时起有降水,水面扰动增氧,鱼觅食积极。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 59 | 53 | 52 | 57 | 61 | 65 | 62 | 59 | 59 | 64 | 69 | 71 | 68 | 65 | 65 | 66 | 73 | 79 | 78 | 73 | 69 | 67 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西 | 5 西 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 7 南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 10 西南 | 10 南 | 9 西南 | 9 南 | 7 西南 | 8 西 | 7 东南 | 5 东 | 6 东 | 5 南 | 5 东南 | 5 东南 | 4 东南 | 5 南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 东 | 4 东北 | 4 东 | 4 东南 | 3 东南 | 4 东南 | 4 南 | 4 东南 | 6 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 6 东 | 6 东 | 5 东南 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 降水% | 60 | 60 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 3 | 10 | 6 | 76 | 89 | 2 | 12 | 1 | 12 | 64 | 62 | 94 | 93 | 98 | 98 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 96 | 99 | 80 | 84 | 94 | 88 | 43 | 33 | 30 | 99 | 100 | 100 | 82 | 95 | 96 | 100 | 96 | 88 | 90 | 51 | 96 | 33 | 92 | 93 | 86 | 57 | 58 |
| 气压hPa | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 980 | 979 | 979 | 979 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 |
| 能见度km | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 18 | 16 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
体感 36°
今日 38° / 27°
偏低
西 · 267°
阵风 4 km/h · 1级 微风
露点 27°
状态 偏高
日出
05:34
日落
19:07
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住晨昏窗口出钓,05-07时和18-21时降水前后鱼口较好。当日气压976-980hPa小幅上升,水温29-33°C偏高,溶氧7.9-8.2mg/L充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水,兼顾鲫鱼用谷香饵钓底。打窝量宜少,避免高温死窝。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:52
月落
17:21
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整