
水温16.0°C · 气压993.6hPa · 溶氧18.2mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。清晨05-07时水温25-26°C,溶氧7.0-7.1mg/L充足,气压稳定,鱼活性较好。选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。午后高温溶氧降至6.1mg/L,鱼口变差,建议休息。
南阳2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温25.1-26.3°C,溶氧7.0-7.1mg/L充足,气压983.0-983.4hPa稳定,适合浅水钓鲤鱼。。
南阳2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温31.8-34.8°C,溶氧6.3-6.4mg/L中等,风速10-16km/h,黄昏时段鱼趋近浅水觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
钓鱼指数 | 67 | 69 | 74 | 81 | 88 | 87 | 80 | 78 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 18 东北 | 15 东北 | 18 东北 | 20 东北 | 17 东北 | 12 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 9 东北 | 8 北 | 7 北 | 6 北 | 6 东北 | 5 西北 | 5 西北 | 5 北 | 4 北 | 6 北 | 7 南 | 7 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 7 西 | 8 东北 | 9 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东 | 7 东北 | 9 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 9 东北 | 8 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 12 东北 | 10 东北 | 10 东 | 10 东 | 10 东南 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 2级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 50 | 58 | 80 | 92 | 38 | 21 | 23 | 17 | 58 | 52 | 50 | 50 | 58 | 60 | 77 | 49 | 41 | 51 | 62 | 61 | 45 | 28 | 17 | 17 | 29 | 21 | 15 | 39 | 29 | 12 | 22 | 35 | 22 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 94 | 70 | 55 | 38 | 76 |
| 气压hPa | 980 | 979 | 979 | 978 | 978 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 982 | 981 | 981 | 980 | 980 | 979 | 979 | 978 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | 983 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 982 |
| 能见度km | 27 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 28 | 30 | 35 | 36 | 30 | 31 | 31 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 |
体感 38°
今日 39° / 29°
偏低
东北 · 30°
阵风 34 km/h · 3级 和风
露点 22°
状态 适宜
日出
05:29
日落
19:41
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。清晨05-07时水温25-26°C,溶氧7.0-7.1mg/L充足,气压稳定,鱼活性较好。选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。午后高温溶氧降至6.1mg/L,鱼口变差,建议休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
81
极佳
月相
残月
月龄
27 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:41
月落
18:03
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整