
水温27.2°C · 气压990.0hPa · 溶氧10.3mg/L
加载中...

✦·建议清晨05-07时出钓,此时雨势稍缓,溶氧6.4mg/L较好,水温27.2°C适宜。气压缓慢上升,鱼情趋稳。钓位选浅水或深浅交界处(1.5米左右),主攻鲫鱼用谷香饵,兼顾鲤鱼可加螺鲤。打窝宜少量勤补,避免过量。
宁波2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时降水强度减弱(2.77-1.95mm/h),溶氧6.4mg/L较好,水温27.2°C,气压上升0.3-0.9hPa,鱼活性较高。。
宁波2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-18时降水0.16-0.4mm/h,溶氧6.7mg/L较好,水温29.2°C,气压上升0.5-1.1hPa,鱼情趋稳。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 |
钓鱼指数 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 84 | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 28 南 | 26 南 | 25 南 | 26 南 | 26 南 | 20 南 | 21 东南 | 21 东南 | 23 东南 | 21 东南 | 20 东南 | 20 东南 | 21 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 14 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 南 | 15 南 | 16 南 | 16 南 | 17 南 | 17 南 | 17 南 | 16 南 | 16 南 | 15 南 | 14 南 | 13 南 | 12 南 | 12 南 | 12 南 | 11 南 | 12 南 | 12 南 | 13 南 | 13 南 | 13 南 | 13 南 | 11 南 | 10 南 | 10 南 | 12 南 | 12 南 | 11 南 | 11 南 |
| 阵风 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 |
| 温度°C | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 降水% | 60 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 91 | 93 | 82 | 84 | 85 | 91 | 90 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 89 | 81 | 92 | 61 | 87 | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 88 | 81 | 62 | 34 | 33 | 26 | 23 | 70 | 79 | 77 | 96 | 85 | 100 | 95 | 73 | 60 | 34 | 9 |
| 气压hPa | 991 | 991 | 991 | 992 | 993 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 能见度km | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体感 31°
今日 31° / 27°
偏低
南 · 158°
阵风 89 km/h · 4级 和风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:01
日落
18:57
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨05-07时出钓,此时雨势稍缓,溶氧6.4mg/L较好,水温27.2°C适宜。气压缓慢上升,鱼情趋稳。钓位选浅水或深浅交界处(1.5米左右),主攻鲫鱼用谷香饵,兼顾鲤鱼可加螺鲤。打窝宜少量勤补,避免过量。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
残月
月龄
26.9 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:13
月落
17:15
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整