
水温26.6°C · 气压940.2hPa · 溶氧7.4mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。气压986hPa小幅波动,水温29.6-32.9°C偏高,溶氧9.0-9.8mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
平顶山2026年07月11日 周六 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05时水温29.8°C,溶氧9.6mg/L;06时水温29.6°C,溶氧9.6mg/L。气压986.2-986.8hPa稳定,微风5-6km/h,适合浅水作钓。。
平顶山2026年07月11日 周六 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18时水温32.6°C,溶氧9.1mg/L;19时水温32.4°C,溶氧9.1mg/L。气压984.0-984.9hPa,风速10-13km/h,浅水区鱼情活…。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 |
钓鱼指数 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 68 | 70 | 77 | 83 | 87 | 88 | 80 | 75 | 70 | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 南 | 9 南 | 9 南 | 10 东南 | 11 东南 | 13 东南 | 13 东南 | 12 东南 | 13 南 | 13 东南 | 14 东南 | 10 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 6 东 | 5 东北 | 6 北 | 6 北 | 7 东北 | 7 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 17 东北 | 18 东北 | 17 东北 | 18 东北 | 19 东北 | 17 东北 | 13 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 10 北 | 9 北 | 9 东北 | 11 东北 | 10 北 | 10 北 | 9 北 | 11 北 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 25 | 42 | 16 | 0 | 41 | 51 | 70 | 72 | 99 | 66 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 52 | 45 | 59 | 55 | 52 | 39 | 48 | 49 | 19 | 13 | 51 | 94 | 99 | 93 | 90 | 53 | 47 | 60 | 71 | 70 |
| 气压hPa | 986 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 985 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 984 | 983 | 982 | 982 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 983 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 982 | 983 | 983 | 984 |
| 能见度km | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 |
体感 35°
今日 36° / 28°
偏低
南 · 185°
阵风 21 km/h · 2级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
05:24
日落
19:40
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。气压986hPa小幅波动,水温29.6-32.9°C偏高,溶氧9.0-9.8mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
87
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.7 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:43
月落
16:54
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整