
水温22.3°C · 气压809.6hPa · 溶氧8.3mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,午后至夜间降水频繁,注意防雨。气压851-853hPa稳定,水温23-26°C,溶氧5.5-5.9mg/L中等偏上,鱼活性尚可。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
普洱2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温23.2-23.3°C,溶氧5.6mg/L,气压851.5hPa稳定,弱光环境鱼觅食活跃。。
普洱2026年07月09日 周四 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 78 分,17-18时无降水,水温25.5-25.7°C,溶氧5.8mg/L,气压850hPa附近,鱼摄食积极性高。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 62 | 69 | 73 | 75 | 70 | 62 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 西 | 8 西 | 6 西 | 5 西南 | 6 西南 | 4 西南 | 3 西南 | 3 东南 | 2 东南 | 2 东 | 2 东南 | 2 东南 | 2 东南 | 2 东南 | 3 东南 | 2 东南 | 3 南 | 4 西南 | 5 西 | 6 西 | 8 西 | 7 西 | 7 西 | 8 西 | 8 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 5 南 | 5 南 | 4 东南 | 4 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 2 东 | 1 东 | 1 东北 | 1 东 | 2 西南 | 3 西 | 5 西 | 6 西 | 7 西 | 5 西 | 7 西南 | 7 西南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 降水% | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 98 | 100 | 100 | 97 | 93 | 68 | 53 | 58 | 56 | 42 | 31 | 43 | 36 | 43 | 62 | 47 | 44 | 38 | 54 | 43 | 96 | 87 | 84 | 59 | 32 | 53 | 50 | 100 | 82 | 82 | 47 | 5 | 10 | 26 | 27 | 33 | 39 | 31 | 24 | 18 | 49 | 85 | 44 | 6 | 36 | 86 | 84 | 50 |
| 气压hPa | 850 | 850 | 850 | 850 | 851 | 851 | 852 | 852 | 852 | 852 | 851 | 851 | 850 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 | 852 | 852 | 851 | 851 | 850 | 850 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 850 | 851 | 851 | 851 | 851 | 850 | 850 | 849 | 849 | 849 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 | 850 | 850 | 849 | 848 |
| 能见度km | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 |
体感 28°
今日 23° / 19°
偏低
西 · 281°
阵风 6 km/h · 2级 微风
露点 19°
状态 适宜
日出
06:37
日落
20:05
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,午后至夜间降水频繁,注意防雨。气压851-853hPa稳定,水温23-26°C,溶氧5.5-5.9mg/L中等偏上,鱼活性尚可。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
01:28
月落
15:00
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整