
水温22.3°C · 气压809.6hPa · 溶氧8.3mg/L
加载中...

✦·建议选择浅水或深浅交界处作钓,优先考虑夜钓或阴雨天白天出钓。今日气压849.0hPa,小幅波动,水温24.7-27.8°C,溶氧5.9-6.1mg/L中等。钓位可选1.5米左右浅滩或水草边,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。强降水导致水体浑浊,可适当增加腥味。
普洱2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 65 分,05-07时水温24.8-24.9°C,溶氧5.9mg/L,降水间歇期,鲫鱼鲤鱼趋浅觅食,适合浅水作钓。。
普洱2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 60 分,17-19时水温27.8°C,溶氧6.0mg/L,降水减弱,气压稳定,鱼活性有所恢复,可钓黄昏。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 49 | 50 | 55 | 57 | 58 | 59 | 58 | 56 | 58 | 63 | 73 | 67 | 62 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 2 西 | 2 东 | 3 西 | 4 西南 | 5 西 | 6 西 | 7 西北 | 6 西 | 4 西南 | 4 西南 | 6 南 | 5 南 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 2 东 | 3 东 | 3 东 | 2 东南 | 3 东北 | 2 东 | 2 东 | 2 东 | 2 西北 | 2 西 | 2 西南 | 3 西南 | 4 西南 | 4 东北 | 5 西南 | 5 西南 | 5 东 | 4 东 | 6 东南 | 6 南 | 4 东 | 4 东 | 4 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东 | 2 东南 | 3 东南 | 1 东南 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 降水% | 60 | 60 | 80 | 90 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 71 | 35 | 35 | 26 | 44 | 100 | 62 | 51 | 39 | 41 | 71 | 80 | 71 | 63 | 79 | 83 | 68 | 82 | 75 | 60 | 58 | 37 | 71 | 58 | 66 | 32 | 34 | 47 | 38 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 94 | 83 |
| 气压hPa | 849 | 850 | 850 | 850 | 850 | 849 | 849 | 848 | 848 | 848 | 848 | 849 | 850 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 850 | 850 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 850 | 850 | 851 | 852 | 852 | 852 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 能见度km | 2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体感 24°
今日 27° / 19°
偏低
西 · 264°
阵风 3 km/h · 1级 微风
露点 21°
状态 偏高
日出
06:38
日落
20:04
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议选择浅水或深浅交界处作钓,优先考虑夜钓或阴雨天白天出钓。今日气压849.0hPa,小幅波动,水温24.7-27.8°C,溶氧5.9-6.1mg/L中等。钓位可选1.5米左右浅滩或水草边,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。强降水导致水体浑浊,可适当增加腥味。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
63
适宜
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:58
月落
18:20
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整