
水温25.3°C · 气压1006.1hPa · 溶氧7.6mg/L
加载中...

✦·建议抓住晨间窗口出钓,05-07时水温29.2°C、溶氧6.8mg/L,鱼活性较好。午后水温升至31°C以上,溶氧维持6.8mg/L但闷热,鱼口可能变差。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼可用谷香饵钓底。降水时段注意防滑。
莆田2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05时水温29.2°C、溶氧6.8mg/L,06时水温29.1°C、溶氧6.8mg/L,晨间弱光水温相对较低,鱼活跃。。
莆田2026年07月14日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18时水温31.2°C、溶氧6.8mg/L,19时水温30.9°C、溶氧6.8mg/L,日落前后水温开始下降,鱼可能恢复活性。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 65 | 63 | 67 | 66 | 66 | 68 | 74 | 80 | 84 | 80 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 南 | 9 南 | 12 南 | 11 南 | 10 南 | 11 南 | 13 南 | 12 南 | 11 南 | 10 南 | 8 东南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 7 南 | 6 南 | 7 东南 | 6 南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 10 西南 | 10 南 | 11 南 | 11 西南 | 10 西南 | 10 西南 | 12 南 | 11 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 5 西南 | 6 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 5 西南 | 5 西 | 7 西南 | 8 西南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 76 | 41 | 75 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 85 | 94 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 74 | 70 | 97 | 69 | 41 | 72 | 100 | 99 | 21 | 44 | 46 | 76 | 97 | 100 | 89 | 65 | 69 | 62 | 44 | 43 | 25 | 10 | 16 | 14 | 19 | 39 |
| 气压hPa | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 985 | 984 | 983 | 983 | 983 | 982 | 982 | 982 | 983 | 984 | 984 | 984 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 能见度km | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 |
体感 33°
今日 33° / 29°
偏低
南 · 166°
阵风 27 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:21
日落
18:57
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住晨间窗口出钓,05-07时水温29.2°C、溶氧6.8mg/L,鱼活性较好。午后水温升至31°C以上,溶氧维持6.8mg/L但闷热,鱼口可能变差。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼可用谷香饵钓底。降水时段注意防滑。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
80
极佳
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
04:48
月落
19:11
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味/冻饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整