
水温30.7°C · 气压1007.1hPa · 溶氧8.8mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,主攻罗非。05-07时水温28.3-28.6°C,溶氧6.9mg/L,气压985.6hPa稳定,鱼口活跃。选用主线1.0-1.5、子线0.6-1.0、4-6号袖钩,腥香或肝味饵料,钓浅水或离底。午后高温闷热,鱼活性降低,可收竿休息。
三亚2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温28.3-28.6°C,溶氧6.9mg/L,气压985.6hPa稳定,弱光环境鱼活跃。。
三亚2026年07月10日 周五 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-19时水温31.7-32.2°C,溶氧6.9mg/L,日落前后光线变弱,鱼开始觅食。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 |
钓鱼指数 | 72 | 70 | 67 | 66 | 69 | 74 | 82 | 85 | 76 | 72 | 70 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 13 西南 | 15 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 13 西 | 11 西 | 7 西 | 7 西北 | 7 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 6 西 | 6 西 | 6 西 | 6 西 | 5 西 | 6 西 | 6 西 | 5 西 | 9 西 | 9 西南 | 12 西南 | 13 西南 | 13 西 | 13 西 | 14 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 12 西 | 11 西南 | 8 西 | 7 西 | 5 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 6 西 | 6 西 | 7 西 | 7 西 | 7 西 | 8 西 | 8 西 | 8 西南 | 9 西南 | 10 西 | 12 西 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 62 | 63 | 64 | 65 | 59 | 52 | 43 | 16 | 15 | 83 | 50 | 46 | 40 | 52 | 41 | 16 | 48 | 54 | 71 | 63 | 74 | 74 | 62 | 64 | 87 | 79 | 66 | 33 | 33 | 44 | 21 | 14 | 64 | 34 | 6 | 32 | 49 | 51 | 50 | 74 | 92 | 85 | 84 | 67 | 71 | 38 | 33 | 37 |
| 气压hPa | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 | 985 | 985 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 983 | 982 | 982 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 982 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 |
| 能见度km | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
体感 31°
今日 32° / 28°
偏低
西南 · 243°
阵风 24 km/h · 3级 和风
露点 24°
状态 偏高
日出
06:12
日落
19:22
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,主攻罗非。05-07时水温28.3-28.6°C,溶氧6.9mg/L,气压985.6hPa稳定,鱼口活跃。选用主线1.0-1.5、子线0.6-1.0、4-6号袖钩,腥香或肝味饵料,钓浅水或离底。午后高温闷热,鱼活性降低,可收竿休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
24.9 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:45
月落
15:19
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整