
水温20.7°C · 气压903.1hPa · 溶氧8.6mg/L
加载中...

✦·建议早晚出钓,避开午后闷热。清晨气压896.3hPa稳定,水温24.0°C,溶氧8.1mg/L充足,鱼活性高。钓位选浅水1.5米或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守浅滩。午后水温超30°C,鱼口变差,可收竿休息。
商洛2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温24.0-24.1°C,溶氧8.1mg/L充足,气压896.3-897.1hPa稳定,鱼摄食积极。。
商洛2026年07月14日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温31.0-30.6°C,溶氧7.9mg/L,风速5-11km/h,鱼从深水向浅水移动。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 63 | 67 | 66 | 64 | 65 | 66 | 69 | 75 | 80 | 84 | 81 | 73 | 69 | 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 6 东 | 4 东北 | 5 东南 | 6 东南 | 5 西 | 4 北 | 5 北 | 5 西北 | 4 西 | 5 西北 | 4 西 | 4 东南 | 3 东 | 4 东北 | 5 东南 | 5 东北 | 6 西北 | 6 西北 | 7 西南 | 6 西南 | 9 东北 | 10 东北 | 8 东北 | 7 北 | 5 东 | 5 西北 | 5 东 | 5 西北 | 5 西北 | 4 北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 东北 | 3 东北 | 3 南 | 3 东南 | 4 东南 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 1级 | 1级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 6 | 7 | 11 | 47 | 75 | 73 | 46 | 38 | 9 | 15 | 13 | 12 | 7 | 24 | 73 | 100 | 100 | 85 | 93 | 76 | 72 | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 10 | 33 | 53 | 53 | 50 | 42 | 40 | 61 | 52 | 64 | 86 | 68 | 30 | 24 | 29 | 85 | 67 | 63 | 83 | 88 | 89 | 100 |
| 气压hPa | 898 | 898 | 897 | 897 | 896 | 896 | 895 | 895 | 895 | 895 | 896 | 896 | 897 | 897 | 898 | 898 | 898 | 898 | 897 | 897 | 897 | 898 | 898 | 898 | 899 | 898 | 898 | 897 | 897 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 897 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 897 | 897 | 898 | 898 | 898 |
| 能见度km | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 24 |
体感 30°
今日 36° / 22°
偏低
东南 · 128°
阵风 12 km/h · 2级 微风
露点 23°
状态 偏高
日出
05:39
日落
19:52
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议早晚出钓,避开午后闷热。清晨气压896.3hPa稳定,水温24.0°C,溶氧8.1mg/L充足,鱼活性高。钓位选浅水1.5米或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守浅滩。午后水温超30°C,鱼口变差,可收竿休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
05:00
月落
20:11
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整