
水温23.4°C · 气压1013.3hPa · 溶氧15.8mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7时出钓,此时溶氧4.8-4.9mg/L中等,水温24.8-24.9°C,气压稳定。主攻鲫鱼和鲤鱼,钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处。鲫鱼用谷香饵,主线1.0子线0.6,3号袖钩;鲤鱼用螺鲤+玉米,主线2.0子线1.2,伊势尼7号。打窝用酒米或红薯块,少量勤补。午后降水增大,注意防滑。
商丘2026年07月06日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 80 分,05时水温24.8°C,溶氧4.8mg/L;06时水温24.8°C,溶氧4.9mg/L;07时水温24.9°C,溶氧4.9mg/L。气压995.4-995.6…。
商丘2026年07月06日 周一 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17时水温29.6°C,溶氧5.4mg/L;18时水温29.1°C,溶氧5.5mg/L;19时水温28.7°C,溶氧5.5mg/L。降水0.45mm/h,水面…。
| 周一 7月6日 | 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 73 | 71 | 64 | 60 | 59 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 16 南 | 15 南 | 11 西 | 13 东南 | 14 南 | 9 南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 11 南 | 12 南 | 11 南 | 9 南 | 10 南 | 11 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 11 南 | 12 南 | 13 南 | 14 南 | 15 南 | 14 南 | 14 南 | 13 南 |
| 阵风 | 6级 | 6级 | 7级 | 6级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 降水% | 27 | 60 | 60 | 90 | 80 | 90 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 19 | 70 | 84 | 88 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 96 | 100 | 100 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 14 | 80 | 93 | 38 | 91 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 气压hPa | 992 | 994 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 993 | 993 | 992 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 994 |
| 能见度km | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 8 | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 |
体感 32°
今日 35° / 26°
偏低
南 · 191°
阵风 43 km/h · 3级 和风
露点 23°
状态 适宜
日出
05:10
日落
19:33
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7时出钓,此时溶氧4.8-4.9mg/L中等,水温24.8-24.9°C,气压稳定。主攻鲫鱼和鲤鱼,钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处。鲫鱼用谷香饵,主线1.0子线0.6,3号袖钩;鲤鱼用螺鲤+玉米,主线2.0子线1.2,伊势尼7号。打窝用酒米或红薯块,少量勤补。午后降水增大,注意防滑。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
73
适宜
月相
下弦月
月龄
21.2 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:10
月落
10:59
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整