
水温25.3°C · 气压944.5hPa · 溶氧7.9mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压持续下降(989.1→981.3hPa),鱼情不稳定,但晨昏窗口溶氧6.3mg/L较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水,鲫鱼用谷香饵钓底。夜钓比白天更稳定,可适当打窝聚鱼。
韶关2026年07月11日 周六 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 80 分,05-07时水温26.8~27.0°C,溶氧6.3mg/L,风力3~4km/h,气压987.8~988.5hPa,弱光环境鱼活性较高。。
韶关2026年07月11日 周六 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温33.2~32.9°C,溶氧6.4mg/L,风力6~7km/h,气压981.3~982.3hPa,日落前后鱼情转好。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 63 | 72 | 77 | 76 | 75 | 71 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西南 | 7 西南 | 5 西南 | 6 西北 | 6 西北 | 5 西 | 4 西 | 4 南 | 4 西北 | 4 西 | 4 西 | 3 北 | 4 南 | 4 西南 | 3 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 南 | 4 南 | 5 西南 | 5 南 | 5 南 | 6 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 南 | 8 南 | 6 东南 | 7 南 | 5 南 | 5 东南 | 5 西 | 5 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 7 西南 | 7 南 | 6 西南 | 5 西南 | 5 南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 7 西南 | 8 西 | 8 西南 | 8 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 |
| 温度°C | 39 | 37 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 6 | 7 | 5 | 9 | 27 | 32 | 12 | 5 | 13 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 24 | 24 | 3 | 21 | 22 | 51 | 73 | 98 | 94 | 97 | 100 | 98 | 95 | 15 | 13 | 10 | 10 | 22 | 40 | 48 | 43 | 20 | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 | 38 | 94 | 59 | 30 | 21 |
| 气压hPa | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 985 | 984 | 985 | 984 | 984 | 984 | 985 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 989 | 988 | 988 | 988 |
| 能见度km | 29 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 27 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 |
体感 43°
今日 35° / 26°
偏低
西南 · 230°
阵风 10 km/h · 1级 微风
露点 26°
状态 适宜
日出
05:43
日落
19:18
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压持续下降(989.1→981.3hPa),鱼情不稳定,但晨昏窗口溶氧6.3mg/L较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻罗非用腥香/肝味饵钓浅水,鲫鱼用谷香饵钓底。夜钓比白天更稳定,可适当打窝聚鱼。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
76
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
26.1 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:04
月落
16:25
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整