
水温23.5°C · 气压975.1hPa · 溶氧6.4mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7点出钓,此时水温24-25°C、溶氧7.0mg/L以上,鱼活性较好。午后水温超30°C、溶氧降至6.2mg/L,鱼口变差。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵、鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。夜钓可避开高温,效果更稳定。
邵阳2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温24-25°C、溶氧7.0-7.1mg/L充足,气压缓慢上升,鱼活跃度高,适合钓浅水。。
邵阳2026年07月12日 周日 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 75 分,19-21时水温降至28-30°C,溶氧回升至6.4-6.6mg/L,风力4-5km/h,夜钓可避开高温小鱼闹窝。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 58 | 54 | 52 | 54 | 60 | 65 | 63 | 62 | 55 | 56 | 61 | 64 | 63 | 60 | 60 | 62 | 68 | 79 | 83 | 76 | 70 | 68 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西 | 6 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 4 西南 | 4 西 | 5 西 | 6 西 | 6 西 | 6 西 | 6 西北 | 6 北 | 6 北 | 8 东北 | 8 东北 | 6 东南 | 4 东南 | 5 东 | 5 东 | 5 东 | 4 东 | 3 东 | 3 西北 | 3 西 | 3 西南 | 3 西南 | 3 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 6 西 | 7 南 | 9 南 | 8 南 | 8 东 | 7 东南 | 6 东 | 6 东 | 5 东北 | 5 东北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 4级 | 3级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 39 | 100 | 18 | 69 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 43 | 63 | 54 | 46 | 28 | 20 | 16 | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 18 | 1 | 0 | 5 |
| 气压hPa | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 |
| 能见度km | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 |
体感 33°
今日 35° / 27°
偏低
西 · 255°
阵风 5 km/h · 1级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:47
日落
19:32
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7点出钓,此时水温24-25°C、溶氧7.0mg/L以上,鱼活性较好。午后水温超30°C、溶氧降至6.2mg/L,鱼口变差。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵、鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。夜钓可避开高温,效果更稳定。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
03:02
月落
17:49
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整